01:4727803 Еміграція, заробітчанство |
01:171724 UKRSIBBANK BNP Paribas Group |
21:222 На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують... |
17:568555 Ринок ОВДП |
17:4936088 Криптовалюта, ринок криптовалют |
21.06.2007
Цена на Золото за 250 г - Украина на 21.06.2007
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
107.10 ![]() ![]() | 107.80 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
107.0935![]() | НБУ | ||||||
11:25 | 100.00![]() | 111.00![]() | БГ БАНК | Киев | |||
10:55 | 105.00![]() | 108.50![]() | Брокбизнесбанк | Киев | |||
10:49 | 105.40![]() | 109.30![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
11:21 | 96.00![]() | 109.00![]() | Демарк | Чернигов | |||
11:43 | 101.05![]() | 109.62![]() | Днистер | Львов | |||
11:20 | 67.00![]() | 112.00![]() | Донгорбанк | Донецк | |||
11:44 | 103.00![]() | 112.50![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
10:45 | 105.50![]() | 109.30![]() | Кредитпромбанк | Киев | |||
11:19 | 107.10![]() | 109.00![]() | Мегабанк | 0965067386 | Харьков | ||
10:52 | 104.20![]() | 108.60![]() | Надра | Киев | |||
10:47 | 103.48![]() | 110.92![]() | Омега Банк | Киев | |||
11:23 | 102.00![]() | 109.30![]() | Пивденный | 0482307080 | Одесса | ||
11:23 | 102.00![]() | 109.30![]() | Пивденный ОО №15-03 | 0482307012 | Одесса | ||
11:32 | 105.15![]() | 114.20![]() | Правекс Банк | 0442011661 | Киев | ||
10:44 | 92.59![]() | 109.98![]() | ПриватБанк ОДГ | 0562356297 | Днепр | ||
11:21 | 109.30![]() | ПУМБ | 0623324908 | Киев | |||
11:06 | 70.00![]() | 114.00![]() | Регионального развития (БРР) | Киев | |||
10:48 | 103.00![]() | 107.80![]() | РОДОВИД БАНК | 0442558114 | Киев | ||
11:19 | 104.60![]() | 108.70![]() | Таврика | Киев | |||
10:45 | 105.00![]() | 110.80![]() | Трансбанк | Киев | |||
11:24 | 105.30![]() | 107.80![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
11:44 | 90.00![]() | Укрсоцбанк (объединен с Альфа-Банком) | 0442303299 | Киев | |||
11:30 | 99.30![]() | 110.00![]() | Укрэксимбанк | 0442478967 | Киев | ||
10:40 | 105.30![]() | 109.70![]() | Финансы и Кредит | 0444907665 | Киев | ||
11:24 | 103.00![]() | 109.20![]() | Финансы и Кредит НРУ | 0512674980 | Николаев | ||
11:26 | 112.40![]() | Форум | Киев | ||||
107.10 ![]() ![]() | 107.80 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
0.62 ![]() ![]() | 0.45 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
107.0935![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Топ-Новости |
---|