0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
12.02.2021

Цена на Золото за 1 г - Украина на 12.02.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1770.00 1712.86
1920.00 1946.82
Оптимальный
Средний
1 652.3688НБУ
12:001 770.00 1 920.00 Банк Сич0442071441Киев
16:411 735.00 1 925.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
16:411 735.00 1 925.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
11:071 735.00 1 925.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
16:411 735.00 1 925.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
16:411 735.00 1 925.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
16:411 735.00 1 925.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
16:411 735.00 1 925.00Индустриалбанк ОРООдесса
16:411 735.00 1 925.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:161 765.00 1 937.00Коминбанк0932372295Киев
10:161 765.00 1 937.00Коминбанк ВинО №10800501200Винница
11:111 765.00 1 937.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:161 765.00 1 937.00Коминбанк КЦО Киев
10:311 765.00 1 937.00Коминбанк ХкОХарьков
09:151 760.00 1 937.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:151 760.00 1 937.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:151 760.00 1 937.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:151 760.00 1 937.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:151 760.00 1 937.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:151 760.00 1 937.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:151 760.00 1 937.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:151 760.00 1 937.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:151 760.00 1 937.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:151 760.00 1 937.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:151 760.00 1 937.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:151 760.00 1 937.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:151 760.00 1 937.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:151 760.00 1 937.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:071 593.00 1 978.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:071 593.00 1 978.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:071 593.00 1 978.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:071 593.00 1 978.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:071 593.00 1 978.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:071 593.00 1 978.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:111 760.00 1 937.00РВС Банк0635680886Киев
07:111 760.00 1 937.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:111 760.00 1 937.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:111 760.00 1 937.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:111 760.00 1 937.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
09:321 620.00 1 990.00Таскомбанк0443932563Киев
09:321 620.00 1 990.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
09:321 620.00 1 990.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
09:321 620.00 1 990.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
09:321 620.00 1 990.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
09:321 620.00 1 990.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
10:291 690.00 1 945.00Юнекс Банк0445851470 Киев
10:291 690.00 1 945.00Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
10:291 690.00 1 945.00Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
10:291 690.00 1 945.00Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
10:291 690.00 1 945.00Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
1770.00 1712.86
1920.00 1946.82
Оптимальный
Средний
-13.79 -0.80
-17.56 -0.89
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 652.3688НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.