0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
19.01.2021

Цена на Золото за 1 г - Украина на 19.01.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1817.00 1742.41
1970.00 1998.57
Оптимальный
Средний
1 662.5699НБУ
15:161 817.00 1 970.00 Банк Сич0442071441Киев
11:061 806.00 1 992.00КИБ КрОКраматорск
12:341 816.00 1 992.00Коминбанк0932372295Киев
12:341 816.00 1 992.00Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:211 806.00 1 992.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
12:341 816.00 1 992.00Коминбанк КЦО Киев
12:361 816.00 1 992.00Коминбанк ХкОХарьков
10:391 800.00 1 990.00Мегабанк0965067386Харьков
10:391 800.00 1 990.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
10:391 800.00 1 990.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
10:391 800.00 1 990.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
10:391 800.00 1 990.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
10:391 800.00 1 990.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
10:391 800.00 1 990.00Мегабанк КРД0965067386Киев
10:391 800.00 1 990.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
10:391 800.00 1 990.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
10:391 800.00 1 990.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
10:391 800.00 1 990.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
10:391 800.00 1 990.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
10:391 800.00 1 990.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
10:391 800.00 1 990.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
10:391 800.00 1 990.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:291 613.00 2 005.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:291 613.00 2 005.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:291 613.00 2 005.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:291 613.00 2 005.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:291 613.00 2 005.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:291 613.00 2 005.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:261 800.00 1 996.00РВС Банк0635680886Киев
07:261 800.00 1 996.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:261 800.00 1 996.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:261 800.00 1 996.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:261 800.00 1 996.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
11:101 620.00 2 030.00Таскомбанк0443932563Киев
11:101 620.00 2 030.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
11:101 620.00 2 030.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
11:101 620.00 2 030.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
11:101 620.00 2 030.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
11:101 620.00 2 030.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
10:531 715.00 1 995.00Юнекс Банк0445851470 Киев
11:281 715.00 1 995.00Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
11:281 715.00 1 995.00Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
11:281 715.00 1 995.00Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
11:281 715.00 1 995.00Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
1817.00 1742.41
1970.00 1998.57
Оптимальный
Средний
3.93 0.23
15.67 0.79
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 662.5699НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.