03:4827655 Еміграція, заробітчанство |
22:531247 Кредобанк |
20:3936028 Криптовалюта, ринок криптовалют |
19:478414 Ринок ОВДП |
19:052 Уряд схвалив законопроєкт про оподаткування доходів із... |
19.08.2020
Цена на Золото за 1 г - Украина на 19.08.2020
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1755.00 ![]() ![]() | 1810.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
1 760.7940![]() | НБУ | ||||||
09:18 | 1 755.00![]() | 1 810.00![]() | Мегабанк ВинЦРО | 0965067386 | Винница | ||
09:18 | 1 755.00![]() | 1 810.00![]() | Мегабанк ДпЦО | 0965067386 | Днепр | ||
09:18 | 1 755.00![]() | 1 810.00![]() | Мегабанк ЗапЦРО | 0965067386 | Запорожье | ||
09:18 | 1 755.00![]() | 1 810.00![]() | Мегабанк ИФЦРО | 0965067386 | Ивано-Франковск | ||
09:18 | 1 755.00![]() | 1 810.00![]() | Мегабанк КРД | 0965067386 | Киев | ||
09:18 | 1 755.00![]() | 1 810.00![]() | Мегабанк ЛвЦРО | 0965067386 | Львов | ||
09:18 | 1 755.00![]() | 1 810.00![]() | Мегабанк НЦРО | 0965067386 | Николаев | ||
09:18 | 1 755.00![]() | 1 810.00![]() | Мегабанк ТЦРО | 0965067386 | Тернополь | ||
09:18 | 1 755.00![]() | 1 810.00![]() | Мегабанк ЧнЦРО | 0965067386 | Чернигов | ||
10:21 | 1 755.00![]() | 1 810.00![]() | Банк Сич | 0442071441 | Киев | ||
11:13 | 1 700.00![]() | 2 100.00![]() | Таскомбанк | 0443932563 | Киев | ||
13:14 | 1 700.00![]() | 2 100.00![]() | ТАСкомбанк ДнО №57 | 0567850980 | Днепр | ||
13:14 | 1 700.00![]() | 2 100.00![]() | ТАСкомбанк КЦО | 0443932563 | Киев | ||
13:14 | 1 700.00![]() | 2 100.00![]() | ТАСкомбанк ЛвО №85 | 0322327380 | Львов | ||
13:14 | 1 700.00![]() | 2 100.00![]() | ТАСкомбанк ОдО №78 | 0487100628 | Одесса | ||
13:14 | 1 700.00![]() | 2 100.00![]() | ТАСкомбанк ХкО №23 | 0577120062 | Харьков | ||
1755.00 ![]() ![]() | 1810.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-2.99 ![]() ![]() | -110.39 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
1 760.7940![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Серебро | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 500 г | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 107 | КИЇВ | +380984486431 |