13.02.2013
Цена на Золото за 1 г - Украина на 13.02.2013
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
465.00 ![]() ![]() | 486.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
421.8984![]() | НБУ | ||||||
09:34 | 455.00![]() | Актив-Банк | Киев | ||||
10:35 | 440.00![]() | 490.00![]() | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
09:24 | 434.00![]() | 512.00![]() | Бизбанк | 0442077039 | Киев | ||
10:43 | 405.00![]() | 492.00![]() | БМ Банк (финансовая компания) | 0977505551 | Киев | ||
12:43 | 428.00![]() | 515.00![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
09:31 | 503.00![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
09:21 | 432.50![]() | 490.00![]() | Глобус | Киев | |||
09:32 | 400.00![]() | 492.00![]() | Даниэль | Киев | |||
09:32 | 400.00![]() | 492.00![]() | Даниэль БО №8 | 0955672087 | Бровары | ||
09:32 | 400.00![]() | 492.00![]() | Даниэль ДнОРУ | 0623003424 | Донецк | ||
09:32 | 400.00![]() | 492.00![]() | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
09:32 | 400.00![]() | 492.00![]() | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
09:32 | 400.00![]() | 492.00![]() | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
09:41 | 454.00![]() | 491.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
09:52 | 428.50![]() | 515.00![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
09:52 | 428.50![]() | 515.00![]() | Индустриалбанк ДнеРО | 0964004422 | Днепр | ||
09:52 | 428.50![]() | 515.00![]() | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
09:52 | 428.50![]() | 515.00![]() | Индустриалбанк КрРО | 0964004422 | Кременчуг | ||
09:28 | 440.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | |||
10:14 | 440.00![]() | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | |||
10:35 | 440.00![]() | 490.00![]() | СОЮЗ ДО №4 | Донецк | |||
10:35 | 440.00![]() | 490.00![]() | СОЮЗ ДО №5 | 0567976205 | Днепр | ||
10:35 | 440.00![]() | 490.00![]() | СОЮЗ ДРО №1 | 0623897080 | Донецк | ||
10:35 | 440.00![]() | 490.00![]() | СОЮЗ ОО №3 | Одесса | |||
10:35 | 440.00![]() | 490.00![]() | СОЮЗ СО №2 | Симферополь | |||
09:41 | 420.00![]() | 520.00![]() | Таскомбанк | 0443932563 | Киев | ||
09:24 | 491.50![]() | Терра Банк | Киев | ||||
09:20 | 415.20![]() | 524.20![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
10:10 | 448.00![]() | 486.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
09:22 | 500.00![]() | Форум | Киев | ||||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк БО №1 | 0692630998 | Севастополь | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0567873038 | Днепр | ||
15:02 | 495.00![]() | Юнекс Банк ДО №2 | 0623111900 | Донецк | |||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк ДпО №2 | 0567729330 | Днепр | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | |||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк ЗпРУ | 0674080241 | Запорожье | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк ИФО №1 | 0342559437 | Ивано-Франковск | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк КО №1 | 0522350040 | Кропивницкий | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк ЛО №1 | 0322956989 | Львов | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк ЛО №1 | 0506625790 | Луганск | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк НО №2 | 0632682665 | Николаев | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк ПО №1 | 0532501413 | Полтава | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк РО №1 | 0362623457 | Ровно | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк СО №1 | 0692545544 | Севастополь | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк ТО №1 | 0352510206 | Тернополь | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк УО №1 | 0503179540 | Ужгород | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк ХО №1 | 0552456311 | Херсон | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк ХО №2 | 0573431016 | Харьков | ||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк ЧнО | Чернигов | |||
14:21 | 465.00![]() | 495.00![]() | Юнекс Банк ЧО №1 | 0672180503 | Черкассы | ||
465.00 ![]() ![]() | 486.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-11.06 ![]() ![]() | -5.52 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
421.8984![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 500 г | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 1.13 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 108 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Серебро | 250 г | 1120 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 5 г | 111 | Львів | +380674712247 |
Топ-Новости |
---|