15:1218923 Байки про банки і не тільки.... |
14:558349 Ринок ОВДП |
14:54122743 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
14:37118691 Валютний ринок в контексті ДС |
14:2914004 Sense Bank |
01.11.2011
Цена на Золото за 1 г - Украина на 01.11.2011
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
485.00 ![]() ![]() | 495.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
440.6094![]() | НБУ | ||||||
14:13 | 465.00![]() | 505.00![]() | Актив-Банк | Киев | |||
11:51 | 440.00![]() | 570.00![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
12:31 | 435.40![]() | 524.00![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
14:32 | 538.00![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
11:54 | 460.00![]() | 534.00![]() | Глобус | Киев | |||
15:27 | 440.00![]() | 495.00![]() | Даниэль | Киев | |||
10:01 | 440.00![]() | 495.00![]() | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
09:29 | 440.00![]() | 495.00![]() | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
09:33 | 440.00![]() | 495.00![]() | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
12:47 | 472.30![]() | 530.30![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
15:44 | 475.00![]() | 505.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
10:41 | 455.00![]() | 495.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | ||
10:50 | 460.00![]() | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | |||
11:02 | 460.00![]() | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | |||
10:40 | 485.00![]() | 523.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
10:41 | 541.00![]() | Первый Инвестиционный Банк | 0685304788 | Киев | |||
10:47 | 412.00![]() | 570.24![]() | ПриватБанк УО ЮГРУ | 0482307616 | Одесса | ||
14:12 | 420.00![]() | 549.00![]() | Таврика | Киев | |||
12:48 | 424.00![]() | 533.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
14:39 | 453.00![]() | 499.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
09:58 | 382.60![]() | 521.00![]() | Эрдэ Банк | Киев | |||
09:59 | 521.00![]() | ЭРДЭ Банк ВнО №11 | 0505376650 | Винница | |||
10:05 | 521.00![]() | ЭРДЭ Банк ДнО №6 | 0505376650 | Донецк | |||
10:02 | 521.00![]() | ЭРДЭ Банк ДпО №16 | 0505376650 | Днепр | |||
10:03 | 521.00![]() | ЭРДЭ Банк ОО №36 | 0505376650 | Одесса | |||
10:01 | 521.00![]() | ЭРДЭ Банк СфО №12 | 0505376650 | Симферополь | |||
10:06 | 521.00![]() | ЭРДЭ Банк ЧкО №9 | 0505376650 | Черкассы | |||
11:18 | 472.00![]() | 496.30![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
09:55 | 501.00![]() | Юнекс Банк БО №1 | 0692630998 | Севастополь | |||
10:00 | 501.00![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0567873038 | Днепр | |||
10:24 | 501.00![]() | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | ||||
10:18 | 501.00![]() | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
09:59 | 501.00![]() | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
14:14 | 501.00![]() | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
09:48 | 501.00![]() | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
09:36 | 501.00![]() | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
485.00 ![]() ![]() | 495.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
3.00 ![]() ![]() | 3.46 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
440.6094![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 4800 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.2 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 115 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 1.13 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 108 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Серебро | 250 г | 1120 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 5 г | 111 | Львів | +380674712247 |
Продам | Серебро | 1000 г | 1200 | КИЇВ | +380992582690 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 117 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 114 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 109 | Дніпро-Кривий Ріг/ | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 115 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4650 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4700 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 114 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 109 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.15 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 114 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 4800 | Київ | +380984486489 |
Топ-Новости |
---|