16:516343 ПУМБ |
16:39118696 Валютний ринок в контексті ДС |
15:4927497 Еміграція, заробітчанство |
15:1218923 Байки про банки і не тільки.... |
14:558349 Ринок ОВДП |
30.06.2010
Цена на Золото за 1 г - Украина на 30.06.2010
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
331.40 ![]() ![]() | 318.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
314.2109![]() | НБУ | ||||||
10:11 | 320.00![]() | Актив-Банк | Киев | ||||
09:34 | 315.00![]() | 380.00![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
10:09 | 312.80![]() | 392.00![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
10:30 | 317.00![]() | 356.00![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
10:30 | 356.00![]() | Диамантбанк ДпД | 0675650917 | Днепр | |||
10:31 | 356.00![]() | Диамантбанк ЗпД | 0972926633 | Запорожье | |||
10:32 | 356.00![]() | Диамантбанк ЛвД | 0672164964 | Львов | |||
10:32 | 356.00![]() | Диамантбанк СфД | 0672189837 | Симферополь | |||
10:26 | 315.00![]() | 360.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
09:14 | 331.40![]() | Камбио | Киев | ||||
09:47 | 351.00![]() | Камбио ФЗД | 0990282420 | Запорожье | |||
10:15 | 351.00![]() | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | |||
09:15 | 299.00![]() | 365.90![]() | Кредитпромбанк | Киев | |||
09:53 | 385.00![]() | Кредобанк | Львов | ||||
10:02 | 357.00![]() | Львов Банк КО | 0444868685 | Киев | |||
10:17 | 331.40![]() | 390.70![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
09:49 | 298.60![]() | 407.60![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
12:46 | 316.00![]() | 359.10![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
14:24 | 318.00![]() | 375.00![]() | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
10:10 | 355.00![]() | Юнекс Банк БО №1 | 0692630998 | Севастополь | |||
09:11 | 303.00![]() | 318.00![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | ||
09:14 | 355.00![]() | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
09:17 | 355.00![]() | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
09:16 | 355.00![]() | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
09:16 | 355.00![]() | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
09:13 | 355.00![]() | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
331.40 ![]() ![]() | 318.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
1.83 ![]() ![]() | 0.85 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
314.2109![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 4800 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.2 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 115 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 109 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 500 г | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 1.13 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 108 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Серебро | 250 г | 1120 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 5 г | 111 | Львів | +380674712247 |
Продам | Серебро | 1000 г | 1200 | КИЇВ | +380992582690 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 117 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 114 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 109 | Дніпро-Кривий Ріг/ | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 115 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4650 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4700 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 114 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 109 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.15 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 114 | ДНІПРО 🇺🇦 | +380981207447 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 4800 | Київ | +380984486489 |
Топ-Новости |
---|