05.04.2012
Цена на Серебро за 100 г штампованный слиток - Украина на 05.04.2012
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.70 | 9.30 | Оптимальный Средний | |||||
| 8.2130 | НБУ | ||||||
| 09:38 | 8.30 | 9.30 | Актив-Банк | Киев | |||
| 09:35 | 8.20 | 11.00 | Банк Киевская Русь | Киев | |||
| 10:17 | 8.10 | 12.75 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 09:12 | 8.00 | 9.50 | Даниэль | Киев | |||
| 10:57 | 8.00 | 11.00 | Даниэль БО №8 | 0955672087 | Бровары | ||
| 10:57 | 8.00 | 11.00 | Даниэль ДнОРУ | 0623003424 | Донецк | ||
| 10:57 | 8.00 | 11.00 | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
| 10:57 | 8.00 | 11.00 | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
| 10:57 | 8.00 | 11.00 | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
| 11:34 | 8.00 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | |||
| 09:18 | 8.50 | 11.00 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 09:56 | 8.70 | Златобанк | Киев | ||||
| 10:12 | 7.00 | 9.30 | Камбио | Киев | |||
| 10:40 | 7.00 | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | |||
| 11:17 | 7.00 | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | |||
| 09:38 | 8.35 | 10.92 | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
| 10:32 | 8.20 | 10.50 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 10:43 | 7.85 | 11.50 | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
| 09:31 | 8.50 | 11.20 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
| 09:34 | 11.20 | Юнекс Банк БО №1 | 0692630998 | Севастополь | |||
| 09:33 | 12.10 | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | |||
| 09:44 | 11.20 | Юнекс Банк ДО №2 | 0623111900 | Донецк | |||
| 09:54 | 11.20 | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | ||||
| 09:31 | 11.20 | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
| 09:49 | 11.20 | Юнекс Банк ЛО №1 | 0322956989 | Львов | |||
| 09:49 | 11.20 | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
| 09:54 | 11.20 | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
| 09:24 | 11.90 | Юнекс Банк ПО №1 | 0532501413 | Полтава | |||
| 12:41 | 11.20 | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
| 09:45 | 11.20 | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
| 09:44 | 11.20 | Юнекс Банк ХО №2 | 0573431016 | Харьков | |||
8.70 | 9.30 | Оптимальный Средний | |||||
-0.11 | 0.01 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 8.2130 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 130 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 63 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 5700 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | Київ | +380984486489 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | Київ | +380984486489 |
| Продам | Золото | 20 г | 148 | Вся Україна | +380990193800 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 140 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 144 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 130 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1600 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 50 г | 6000 | Киеа | +380996302408 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 130 | Полтава | +380637520862 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3220 | Полтава | +380637520862 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 5800 | Київ | +380509558986 |
| Куплю | Золото | 50 г | 5830 | Київ | +380509558986 |
| Продам | Золото | 20 г | 6410 | Київ | +380509558986 |
| Куплю | Золото | 1 г | 145 | Київ Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 131 | Львів | +380674712247 |
| Продам | Золото | 1000 г | 135 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Продам | Золото | 50 г | 152 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 148 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1650 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1.6 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Продам | Золото | 1000 г | 144 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 130 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Продам | Золото | 1000 г | 134 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 145 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 148 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 140 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 144 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 130 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1650 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
| Продам | Золото | 20 г | 143 | Київ | +380676249774 |
| Продам | Золото | 500 г | 3350 | Киів | +380638220000 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 144 | Львів | +380673123065 |
| Продам | Серебро | 250 г | 1660 | Киев | +380502401222 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3125 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 500 г | 130 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 62 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Золото | 50 г | 145 | КИЇВ | +380984486431 |
| Топ-Новости |
|---|
