04.10.2016
Цена на Серебро за 1 тр. унцию - Украина на 04.10.2016
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 27.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 15.9840 | НБУ | ||||||
| 09:36 | 15.00 | Апекс-Банк (финансовая компания) | 0503316112 | Киев | |||
| 10:20 | 14.80 | 27.00 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
| 09:41 | 14.00 | 28.00 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 10:00 | 34.40 | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | |||
| 10:04 | 13.90 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | |||
| 10:04 | 13.90 | Юнекс Банк ДО №1 | 0567873038 | Днепр | |||
| 10:04 | 13.90 | Юнекс Банк ЗпРУ | 0674080241 | Запорожье | |||
| 10:04 | 13.90 | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
| 10:04 | 13.90 | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
15.00 | 27.00 | Оптимальный Средний | |||||
-0.04 | -0.17 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 15.9840 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 135 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 135 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 67 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 50 г | 140 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 136 | КИЇВ | +380984486489 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 146 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 142 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 135 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1700 | ДНІПРО | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 500 г | 136 | Київ | +380503830719 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3290 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Золото | 10 г | 155 | Одеса | +380503180065 |
| Куплю | Золото | 500 г | 136 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 500 г | 137 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 69 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 1 г | 3250 | Харьков | +380987398500 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 70 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 50 г | 136 | Львів | +380674712247 |
| Топ-Новости |
|---|
