13.10.2011
Цена на Серебро за 1000 г - Украина на 13.10.2011
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.80 | 9.30 | Оптимальный Средний | |||||
| 8.4317 | НБУ | ||||||
| 10:15 | 8.40 | Актив-Банк | Киев | ||||
| 10:13 | 7.95 | ВиЭйБи Банк | Киев | ||||
| 17:12 | 8.80 | 9.30 | Даниэль | Киев | |||
| 09:54 | 8.00 | 10.20 | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
| 09:54 | 8.00 | 10.20 | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
| 11:41 | 8.30 | 11.90 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 11:11 | 11.90 | Диамантбанк ДпД | 0675650917 | Днепр | |||
| 11:12 | 11.90 | Диамантбанк ЗпД | 0972926633 | Запорожье | |||
| 11:13 | 11.90 | Диамантбанк КРД | 0564048340 | Кривой Рог | |||
| 11:25 | 11.90 | Диамантбанк ЛвД | 0672164964 | Львов | |||
| 11:27 | 11.90 | Диамантбанк НД | 0512500696 | Николаев | |||
| 11:28 | 12.30 | Диамантбанк ПД | 0532222848 | Полтава | |||
| 11:29 | 12.30 | Диамантбанк СфД | 0672189837 | Симферополь | |||
| 11:36 | 11.90 | Диамантбанк ХкД | 0577524581 | Харьков | |||
| 11:35 | 11.90 | Диамантбанк ХсД | 0552455014 | Херсон | |||
| 15:30 | 8.80 | 9.50 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 14:04 | 7.80 | Камбио | Киев | ||||
| 10:59 | 11.00 | Камбио ФДД | 0990282420 | Днепр | |||
| 10:59 | 5.50 | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | |||
| 10:59 | 5.00 | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | |||
| 10:00 | 8.06 | 11.51 | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
| 09:35 | 7.50 | Таврика | Киев | ||||
| 09:49 | 6.40 | 11.10 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 11:34 | 8.70 | 11.40 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
| 09:39 | 8.00 | 11.40 | Юнекс Банк ДО №1 | 0567873038 | Днепр | ||
| 09:46 | 11.40 | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
| 09:36 | 11.40 | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
| 09:35 | 11.40 | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
| 09:35 | 11.40 | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
| 09:43 | 11.40 | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
8.80 | 9.30 | Оптимальный Средний | |||||
0.11 | -0.14 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 8.4317 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
| Топ-Новости |
|---|
