28.09.2011
Цена на Серебро за 1000 г - Украина на 28.09.2011
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.60 | 10.90 | Оптимальный Средний | |||||
| 8.5880 | НБУ | ||||||
| 10:33 | 8.50 | Актив-Банк | Киев | ||||
| 10:24 | 8.50 | ВиЭйБи Банк | Киев | ||||
| 14:48 | 8.50 | 10.90 | Даниэль | Киев | |||
| 12:55 | 7.00 | 11.20 | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
| 13:17 | 7.00 | 11.20 | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
| 10:35 | 7.00 | 11.20 | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
| 12:07 | 7.21 | 12.90 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 11:10 | 8.60 | 11.10 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 12:42 | 7.80 | Камбио | Киев | ||||
| 11:14 | 5.50 | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | |||
| 10:19 | 12.00 | Камбио ФЗД | 0990282420 | Запорожье | |||
| 12:41 | 5.00 | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | |||
| 12:26 | 7.20 | 11.00 | Кредитпромбанк | Киев | |||
| 10:06 | 7.50 | 12.70 | Таврика | Киев | |||
| 12:05 | 6.40 | 11.10 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 11:14 | 8.20 | 11.40 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
| 09:54 | 8.00 | 11.40 | Юнекс Банк ДО №1 | 0567873038 | Днепр | ||
| 09:42 | 7.00 | 11.40 | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | ||
| 09:53 | 11.40 | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
| 11:07 | 11.40 | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
| 09:57 | 11.40 | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
| 09:50 | 11.40 | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
| 09:59 | 8.50 | 11.40 | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | ||
8.60 | 10.90 | Оптимальный Средний | |||||
-0.02 | -0.02 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 8.5880 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 127 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 127 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1500 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 136 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 50 г | 138 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 1000 г | 139 | КИЇВ | +380984486431 |
| Топ-Новости |
|---|
