14.12.2010
Цена на Серебро за 1000 г - Украина на 14.12.2010
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50 ![]() ![]() | 7.80 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
7.4996![]() | НБУ | ||||||
10:13 | 7.30![]() | 7.90![]() | Актив-Банк | Киев | |||
09:51 | 7.00![]() | 8.20![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
10:19 | 5.05![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | ||||
10:54 | 7.50![]() | 8.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
09:09 | 7.20![]() | Камбио | Киев | ||||
09:22 | 5.70![]() | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | |||
09:42 | 4.10![]() | 7.80![]() | Кредитпромбанк | Киев | |||
09:25 | 8.36![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | |||
12:20 | 7.10![]() | 8.00![]() | Правекс Банк | 0442011661 | Киев | ||
09:49 | 7.00![]() | 8.15![]() | Таврика | Киев | |||
09:27 | 7.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | |||
12:28 | 6.00![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | |||
7.50 ![]() ![]() | 7.80 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
0.00 ![]() ![]() | 0.07 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
7.4996![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 1 г | 115 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 20 г | 4780 | Київ | +380509558986 |
Куплю | Золото | 50 г | 4710 | Київ | +380509558986 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 111.5 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Серебро | 250 г | 1300 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 4650 | Київ | +380986626705 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 111 | Одеса | +380503180065 |
Продам | Золото | 2,5 г | 115 | +380500111725 | |
Продам | Золото | 50 г | 113.5 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 1 тр. унция | 4730 | Одеса | +380503180065 |
Продам | Золото | 5 г | 114.5 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 1 г | 115 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 1000 г | 108 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 47 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Серебро | 1000 г | 53 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4750 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 20 г | 4800 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 4850 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Серебро | 250 г | 1270 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 111.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1250 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 107 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 50 г | 4750 | Київ | +380984486489 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 108 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 10 г | 4820 | Київ | +380509558986 |
Топ-Новости |
---|