03.10.2025
Цена на Серебро за 500 г - Украина на 03.10.2025
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.80 | 81.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 63.0762 | НБУ | ||||||
| 09:12 | 55.00 | 81.00 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 15:04 | 64.80 | 91.20 | ПриватБанк ЗапПремО | 0932367053 | Львов | ||
| 15:04 | 64.80 | 91.20 | ПриватБанк КОВС №9 | Киев | |||
| 15:04 | 64.80 | 91.20 | ПриватБанк КОПС №23 | 0674012622 | Киев | ||
| 15:04 | 64.80 | 91.20 | ПриватБанк КОПС №34 | 0638020820 | Киев | ||
64.80 | 81.00 | Оптимальный Средний | |||||
-0.16 | -0.24 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 63.0762 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 132 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 132 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 5750 | Київ | +380984486431 |
| Топ-Новости |
|---|
