03.02.2016
Цена на Серебро за 250 г - Украина на 03.02.2016
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10 | 14.10 | Оптимальный Средний | |||||
| 11.8619 | НБУ | ||||||
| 15:53 | 11.20 | 14.60 | Апекс-Банк (финансовая компания) | 0503316112 | Киев | ||
| 08:36 | 12.10 | 14.10 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
| 10:09 | 12.00 | 14.60 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
12.10 | 14.10 | Оптимальный Средний | |||||
0.00 | 0.16 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 11.8619 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
| Топ-Новости |
|---|

