16.01.2016
Цена на Серебро за 250 г - Украина на 16.01.2016
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 | 13.30 | Оптимальный Средний | |||||
| 10.7315 | НБУ | ||||||
| 09:48 | 11.10 | 13.30 | Апекс-Банк (финансовая компания) | 0503316112 | Киев | ||
| 08:47 | 11.50 | 13.40 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
| 10:08 | 11.00 | 13.70 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
11.50 | 13.30 | Оптимальный Средний | |||||
0.00 | 0.14 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 10.7315 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 132 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 132 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 65 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 140 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 143 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 131 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 1850 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1700 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 50 г | 3200 | Харьков | +380987398500 |
| Куплю | Золото | 500 г | 132 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 65.5 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 66 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 133 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 124 | Львів | +380674712247 |
| Топ-Новости |
|---|
