00:3827942 Еміграція, заробітчанство |
00:338596 Ринок ОВДП |
22:544799 ПриватБанк |
21:51118891 Валютний ринок в контексті ДС |
15:16763 Пенсії в Україні |
10.03.2020
Цена на Золото за 10 г - Днепропетровская область на 10.03.2020
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1330.00 ![]() ![]() | 1398.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
1 349.9052![]() | НБУ | ||||||
12:08 | 1 330.00![]() | 1 398.00![]() | Индустриалбанк ДнеРО | 0964004422 | Днепр | ||
10:11 | 1 320.00![]() | 1 400.00![]() | Мегабанк ДпЦО | 0965067386 | Днепр | ||
11:22 | 1 187.00![]() | 1 398.00![]() | ПриватБанк ДпКО | 0675650917 | Днепр | ||
11:15 | 1 280.00![]() | 1 420.00![]() | ТАСкомбанк ДнО №57 | 0567850980 | Днепр | ||
1330.00 ![]() ![]() | 1398.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
13.58 ![]() ![]() | 24.67 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
1 349.9052![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Топ-Новости |
---|