14.07.2014
Цена на Золото за 100 г литой слиток - Киев на 14.07.2014
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
498.30 | 500.90 | Оптимальный Средний | |||||
| 496.8469 | НБУ | ||||||
| 14:32 | 490.20 | 502.00 | Актабанк КО №35 | Киев | |||
| 14:32 | 502.00 | АКТАБАНК КО №41 | 0442790770 | Киев | |||
| 14:32 | 502.00 | АКТАБАНК КЦУ | 0442790770 | Киев | |||
| 16:06 | 494.00 | 517.00 | Банк Киевская Русь | Киев | |||
| 14:40 | 498.30 | 500.90 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
| 10:12 | 473.50 | 514.00 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 09:59 | 492.00 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | |||
| 09:59 | 492.00 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | |||
| 15:48 | 486.00 | 504.10 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 09:58 | 490.00 | 506.00 | Таскомбанк | 0443932563 | Киев | ||
| 09:45 | 461.30 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | |||
| 16:25 | 485.00 | 504.00 | Финансовая Инициатива | 0932162323 | Киев | ||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №1 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №10 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №11 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №15 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №17 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №18 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №19 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №20 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №21 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №22 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №23 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №25 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №27 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №28 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №30 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №31 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №32 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №33 | 0932162323 | Киев | |||
| 16:26 | 504.00 | Финансовая Инициатива КО №34 | Киев | ||||
| 11:15 | 485.00 | 505.90 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 14:33 | 491.00 | 501.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
498.30 | 500.90 | Оптимальный Средний | |||||
-3.10 | -5.91 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 496.8469 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Золото | 50 г | 6350 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 10 г | 6800 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 85 | КИЇВ | +380984486431 |
| Топ-Новости |
|---|
