22.11.2013
Цена на Золото за 100 г штампованный слиток - Киев на 22.11.2013
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.50 | 333.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 320.8407 | НБУ | ||||||
| 12:15 | 328.00 | 333.00 | Актабанк КО №35 | Киев | |||
| 12:15 | 333.00 | АКТАБАНК КЦУ | 0442790770 | Киев | |||
| 15:13 | 329.00 | 336.00 | Актив-Банк | Киев | |||
| 12:53 | 315.00 | 339.70 | Банк Киевская Русь | Киев | |||
| 10:50 | 331.50 | 336.08 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
| 12:41 | 331.50 | 333.50 | Бизбанк | 0442077039 | Киев | ||
| 10:29 | 305.00 | 342.50 | БМ Банк (финансовая компания) | 0977505551 | Киев | ||
| 10:19 | 322.00 | 335.40 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 10:08 | 317.63 | Главное управление НБУ по г. Киеву и области | 0442301685 | Киев | |||
| 09:28 | 327.00 | 335.00 | Глобус Банк | Киев | |||
| 09:52 | 325.50 | 336.00 | Диви Банк (финансовая компания) | 0443937335 | Киев | ||
| 10:30 | 329.00 | 335.00 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 09:41 | 310.00 | 337.00 | Златобанк | Киев | |||
| 09:50 | 320.00 | 334.00 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 15:13 | 320.00 | 334.00 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 14:56 | 331.10 | 333.50 | Камбио | Киев | |||
| 09:19 | 326.00 | 335.60 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 11:02 | 336.08 | СОЮЗ КО №6 | Киев | ||||
| 09:37 | 326.00 | 341.00 | Таскомбанк | 0443932563 | Киев | ||
| 10:08 | 346.00 | Терра Банк | Киев | ||||
| 10:37 | 307.40 | 333.00 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 09:05 | 326.00 | 336.00 | Финансовая Инициатива | 0932162323 | Киев | ||
| 09:05 | 336.00 | Финансовая Инициатива КО №1 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:05 | 336.00 | Финансовая Инициатива КО №10 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:05 | 336.00 | Финансовая Инициатива КО №11 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:05 | 336.00 | Финансовая Инициатива КО №15 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:05 | 336.00 | Финансовая Инициатива КО №17 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:05 | 336.00 | Финансовая Инициатива КО №18 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:05 | 336.00 | Финансовая Инициатива КО №19 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:05 | 336.00 | Финансовая Инициатива КО №20 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:05 | 336.00 | Финансовая Инициатива КО №21 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:05 | 336.00 | Финансовая Инициатива КО №22 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:05 | 336.00 | Финансовая Инициатива КО №23 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:05 | 336.00 | Финансовая Инициатива КО №25 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:05 | 336.00 | Финансовая Инициатива КО №27 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:05 | 336.00 | Финансовая Инициатива КО №28 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:05 | 336.00 | Финансовая Инициатива КО №30 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:05 | 336.00 | Финансовая Инициатива КО №31 | 0932162323 | Киев | |||
| 13:01 | 327.00 | 338.90 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 12:02 | 317.00 | 333.00 | Финростбанк КРО | 0442061814 | Киев | ||
| 10:58 | 330.50 | 340.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
331.50 | 333.00 | Оптимальный Средний | |||||
-0.93 | -1.04 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 320.8407 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
| Топ-Новости |
|---|
