24.01.2013
Цена на Золото за 100 г штампованный слиток - Киев на 24.01.2013
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
441.00 ![]() ![]() | 443.15 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
434.8759![]() | НБУ | ||||||
09:42 | 437.00![]() | 444.00![]() | Актив-Банк | Киев | |||
09:58 | 434.00![]() | 446.00![]() | Банк 3/4 | 0503525075 | Киев | ||
11:44 | 433.00![]() | 443.90![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
10:54 | 441.00![]() | 444.20![]() | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
09:48 | 430.00![]() | 466.00![]() | Бизбанк | 0442077039 | Киев | ||
10:41 | 434.00![]() | 449.70![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
09:16 | 447.70![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
10:27 | 441.00![]() | 444.00![]() | Глобус | Киев | |||
08:56 | 430.00![]() | 444.00![]() | Даниэль | Киев | |||
11:22 | 439.00![]() | 447.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
10:15 | 440.00![]() | 445.00![]() | Златобанк | Киев | |||
09:40 | 431.00![]() | 450.00![]() | Имэксбанк | Киев | |||
09:55 | 430.50![]() | 444.70![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
15:47 | 441.00![]() | 443.15![]() | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
15:36 | 430.00![]() | 443.15![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | ||
09:21 | 390.00![]() | 450.00![]() | Кредитпромбанк | Киев | |||
09:39 | 432.00![]() | 446.50![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
09:42 | 430.86![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | |||
09:50 | 425.00![]() | 448.00![]() | Таскомбанк | 0443932563 | Киев | ||
10:01 | 446.50![]() | Терра Банк | Киев | ||||
10:01 | 418.50![]() | 444.10![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
12:20 | 433.00![]() | 443.50![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
15:44 | 438.00![]() | 445.50![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
441.00 ![]() ![]() | 443.15 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-2.16 ![]() ![]() | -1.38 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
434.8759![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4800 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 50 г | 110 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 5 г | 111.5 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 1000 г | 107 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.28 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 107 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1250 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 113 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 20 г | 5000 | Ізюм | +380508497946 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 107.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1300 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Серебро | 250 г | 1350 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112.5 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Серебро | 250 г | 1340 | Дніпро-Кривий Рі | +380675393890 |
Продам | Золото | 10 г | 117 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 108 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Продам | Золото | 10 г | 116.5 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1310 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1330 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4650 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4700 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4750 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4730 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 110 | Одеса | +380503180065 |
Топ-Новости |
---|