07.09.2007
Цена на Золото за 100 г штампованный слиток - Киев на 07.09.2007
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.00 | 110.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 110.9739 | НБУ | ||||||
| 10:13 | 100.00 | 112.00 | БГ БАНК | Киев | |||
| 10:25 | 109.00 | 113.50 | Брокбизнесбанк | Киев | |||
| 10:24 | 107.90 | 113.05 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 10:09 | 108.90 | 115.40 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 10:26 | 112.25 | Капитал | Киев | ||||
| 10:26 | 107.60 | 113.00 | Кредитпромбанк | Киев | |||
| 10:31 | 105.50 | 110.00 | Надра | Киев | |||
| 10:32 | 101.40 | 110.40 | Омега Банк | Киев | |||
| 10:06 | 106.08 | 116.50 | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
| 10:02 | 105.70 | 115.00 | Правекс Банк | 0442011661 | Киев | ||
| 09:50 | 115.27 | ПУМБ | 0623324908 | Киев | |||
| 10:02 | 70.00 | 114.50 | Регионального развития (БРР) | Киев | |||
| 10:32 | 104.50 | 112.10 | РОДОВИД БАНК | 0442558114 | Киев | ||
| 10:32 | 106.20 | 111.80 | Таврика | Киев | |||
| 10:08 | 107.00 | 113.00 | Трансбанк | Киев | |||
| 10:34 | 108.30 | 113.30 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 10:04 | 100.00 | 112.00 | УПБ | Киев | |||
| 10:35 | 111.70 | Финансы и Кредит | 0444907665 | Киев | |||
| 10:35 | 107.80 | 112.60 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 09:45 | 112.50 | Форум | Киев | ||||
| 10:28 | 108.50 | 114.60 | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
109.00 | 110.00 | Оптимальный Средний | |||||
1.37 | 0.71 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 110.9739 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 130 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 60 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 5750 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 138 | Вся Україна | +380990193800 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 140 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 141 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 129 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1700 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 124 | Львів | +380674712247 |
| Продам | Серебро | 250 г | 1720 | Киев | +380502401222 |
| Куплю | Золото | 250 г | 3150 | киев | +380674043166 |
| Куплю | Золото | 500 г | 130 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3150 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 65 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 66 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 131 | КИЇВ | +380984486431 |
| Топ-Новости |
|---|
