02.08.2019
Цена на Золото за 50 г - Киев на 02.08.2019
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1147.00 | 1169.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 1 146.2423 | НБУ | ||||||
| 11:52 | 1 136.00 | 1 182.00 | Банк Альянс | 0442246671 | Киев | ||
| 09:59 | 1 170.00 | Инвестиций и Сбережений КО №7 | Киев | ||||
| 09:38 | 1 138.00 | 1 170.00 | Индустриалбанк КО №2 | 0964004422 | Киев | ||
| 09:33 | 1 138.00 | 1 170.00 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 09:23 | 1 205.00 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | ||||
| 09:51 | 1 124.00 | 1 189.00 | ПриватБанк КПреОПФ | 0933614855 | Киев | ||
| 09:51 | 1 124.00 | 1 189.00 | ПриватБанк РЦПобФ | 0674012622 | Киев | ||
| 12:25 | 1 147.00 | 1 182.00 | РВС Банк | 0635680886 | Киев | ||
| 12:25 | 1 147.00 | 1 182.00 | РВС Банк КШО №2 | 0635680886 | Киев | ||
| 10:48 | 1 138.00 | 1 169.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
| 10:48 | 1 169.00 | Юнекс Банк КО №2 | 0442940111 | Киев | |||
| 10:48 | 1 169.00 | Юнекс Банк КО №3 | 0442890385 | Киев | |||
| 10:48 | 1 169.00 | Юнекс Банк КО №4 | 0442922757 | Киев | |||
| 10:48 | 1 169.00 | Юнекс Банк КО №5 | 0445292926 | Киев | |||
| 10:48 | 1 169.00 | Юнекс Банк КО №6 | 0674680335 | Киев | |||
| 10:48 | 1 169.00 | Юнекс Банк КО №7 | 0444054333 | Киев | |||
| 10:48 | 1 169.00 | Юнекс Банк КО №8 | 0444282934 | Киев | |||
1147.00 | 1169.00 | Оптимальный Средний | |||||
6.37 | 15.94 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 1 146.2423 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Серебро | 1000 г | 85 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 50 г | 6600 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 140 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 50 г | 6400 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 130 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 145 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 146 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 141 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Продам | Золото | 50 г | 148 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 150 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 6130 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 148 | Київ Україна | +380675393890 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 93 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 500 г | 3400 | Київ-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 6150 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 90 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 142 | КИЇВ | +380984486431 |
| Топ-Новости |
|---|
