29.08.2013
Цена на Золото за 50 г - Киев на 29.08.2013
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
367.10 | 371.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 366.3263 | НБУ | ||||||
| 10:25 | 364.00 | 382.00 | CityCommerceBank | Киев | |||
| 10:25 | 320.00 | 374.00 | Авант-Банк | 0674082329 | Киев | ||
| 15:41 | 367.00 | 371.00 | Актабанк КО №35 | Киев | |||
| 15:31 | 371.00 | АКТАБАНК КЦУ | 0442790770 | Киев | |||
| 15:43 | 364.00 | Актив-Банк | Киев | ||||
| 15:48 | 367.10 | 374.29 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
| 11:02 | 366.00 | 372.00 | Бизбанк | 0442077039 | Киев | ||
| 10:55 | 300.00 | 380.00 | БМ Банк (финансовая компания) | 0977505551 | Киев | ||
| 10:01 | 356.70 | 375.60 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 09:53 | 378.20 | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
| 12:48 | 362.66 | Главное управление НБУ по г. Киеву и области | 0442301685 | Киев | |||
| 10:10 | 363.00 | 373.00 | Глобус Банк | Киев | |||
| 15:15 | 367.00 | 371.00 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 15:24 | 364.00 | 373.00 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 09:34 | 330.00 | 374.00 | Златобанк | Киев | |||
| 10:49 | 350.50 | 372.50 | Имэксбанк | Киев | |||
| 10:17 | 372.50 | Имэксбанк КФ | Киев | ||||
| 09:38 | 362.00 | 372.00 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 09:38 | 362.00 | 372.00 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 09:50 | 355.00 | Камбио | Киев | ||||
| 11:53 | 362.30 | 376.00 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 10:36 | 374.29 | СОЮЗ КО №6 | Киев | ||||
| 12:44 | 371.50 | Таскомбанк | 0443932563 | Киев | |||
| 09:56 | 375.00 | Терра Банк | Киев | ||||
| 09:19 | 346.45 | 373.30 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 08:58 | 362.00 | 372.00 | Финансовая Инициатива | 0932162323 | Киев | ||
| 09:07 | 372.00 | Финансовая Инициатива КО №1 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:07 | 372.00 | Финансовая Инициатива КО №10 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:07 | 372.00 | Финансовая Инициатива КО №11 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:07 | 372.00 | Финансовая Инициатива КО №15 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:07 | 372.00 | Финансовая Инициатива КО №17 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:07 | 372.00 | Финансовая Инициатива КО №18 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:07 | 372.00 | Финансовая Инициатива КО №19 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:07 | 372.00 | Финансовая Инициатива КО №20 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:07 | 372.00 | Финансовая Инициатива КО №21 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:07 | 372.00 | Финансовая Инициатива КО №22 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:07 | 372.00 | Финансовая Инициатива КО №23 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:07 | 372.00 | Финансовая Инициатива КО №25 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:07 | 372.00 | Финансовая Инициатива КО №27 | 0932162323 | Киев | |||
| 15:34 | 364.00 | 377.00 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 09:09 | 362.00 | 373.00 | Финростбанк КРО | 0442061814 | Киев | ||
| 10:41 | 378.00 | Форум | Киев | ||||
| 16:21 | 366.00 | 373.30 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
367.10 | 371.00 | Оптимальный Средний | |||||
-2.61 | -5.65 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 366.3263 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
| Топ-Новости |
|---|
