01:0327865 Еміграція, заробітчанство |
00:3036094 Криптовалюта, ринок криптовалют |
22:371 Покупка і продаж платини |
22:01351 Банк Кредит Дніпро |
18:0525540 Ідеї: портфель |
23.07.2013
Цена на Золото за 50 г - Киев на 23.07.2013
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
349.00 ![]() ![]() | 350.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
337.6087![]() | НБУ | ||||||
09:33 | 320.00![]() | 358.00![]() | АВАНТ-БАНК | 0674082329 | Киев | ||
09:44 | 345.00![]() | Актив-Банк | Киев | ||||
09:45 | 337.00![]() | 356.60![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
10:22 | 340.41![]() | 357.41![]() | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
10:12 | 346.00![]() | 350.00![]() | Бизбанк | 0442077039 | Киев | ||
10:20 | 280.00![]() | 356.00![]() | БМ Банк (финансовая компания) | 0977505551 | Киев | ||
09:37 | 340.30![]() | 357.20![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
12:51 | 347.00![]() | 352.00![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
09:27 | 347.00![]() | 355.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
09:23 | 329.00![]() | 353.00![]() | Златобанк | Киев | |||
11:18 | 357.00![]() | Имэксбанк КФ | Киев | ||||
15:25 | 341.00![]() | 353.00![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
15:25 | 341.00![]() | 353.00![]() | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
09:36 | 343.00![]() | 356.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
10:06 | 330.89![]() | 354.99![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
11:08 | 335.00![]() | 356.00![]() | Таскомбанк | 0443932563 | Киев | ||
09:53 | 350.00![]() | Терра Банк | Киев | ||||
14:36 | 325.65![]() | 352.50![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
11:55 | 346.00![]() | 352.00![]() | Финансовая Инициатива | 0932162323 | Киев | ||
09:12 | 352.00![]() | Финансовая Инициатива КО №1 | 0932162323 | Киев | |||
09:12 | 352.00![]() | Финансовая Инициатива КО №10 | 0932162323 | Киев | |||
09:12 | 352.00![]() | Финансовая Инициатива КО №11 | 0932162323 | Киев | |||
09:12 | 352.00![]() | Финансовая Инициатива КО №15 | 0932162323 | Киев | |||
09:12 | 352.00![]() | Финансовая Инициатива КО №17 | 0932162323 | Киев | |||
09:12 | 352.00![]() | Финансовая Инициатива КО №18 | 0932162323 | Киев | |||
09:12 | 352.00![]() | Финансовая Инициатива КО №19 | 0932162323 | Киев | |||
09:12 | 352.00![]() | Финансовая Инициатива КО №20 | 0932162323 | Киев | |||
09:12 | 352.00![]() | Финансовая Инициатива КО №21 | 0932162323 | Киев | |||
09:12 | 352.00![]() | Финансовая Инициатива КО №22 | 0932162323 | Киев | |||
09:12 | 352.00![]() | Финансовая Инициатива КО №23 | 0932162323 | Киев | |||
09:12 | 352.00![]() | Финансовая Инициатива КО №25 | 0932162323 | Киев | |||
09:12 | 352.00![]() | Финансовая Инициатива КО №27 | 0932162323 | Киев | |||
14:18 | 335.00![]() | 352.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
09:23 | 331.00![]() | 351.00![]() | Финростбанк КРО | 0442061814 | Киев | ||
09:28 | 352.00![]() | Форум | Киев | ||||
15:41 | 349.00![]() | 354.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
349.00 ![]() ![]() | 350.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
3.19 ![]() ![]() | 0.06 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
337.6087![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Топ-Новости |
---|