06.09.2007
Цена на Золото за 50 г - Киев на 06.09.2007
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.10 | 110.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 110.3245 | НБУ | ||||||
| 09:12 | 100.00 | 112.00 | БГ БАНК | Киев | |||
| 10:15 | 107.50 | 111.50 | Брокбизнесбанк | Киев | |||
| 10:15 | 107.90 | 115.00 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 09:38 | 108.10 | 115.40 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 10:15 | 112.67 | Капитал | Киев | ||||
| 09:18 | 105.70 | 113.00 | Кредитпромбанк | Киев | |||
| 10:15 | 105.60 | 110.40 | Надра | Киев | |||
| 10:16 | 101.69 | 111.09 | Омега Банк | Киев | |||
| 09:40 | 106.25 | 122.32 | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
| 09:44 | 106.00 | 130.95 | Правекс Банк | 0442011661 | Киев | ||
| 10:21 | 114.13 | ПУМБ | 0623324908 | Киев | |||
| 09:37 | 70.00 | 115.00 | Регионального развития (БРР) | Киев | |||
| 10:16 | 105.00 | 113.00 | РОДОВИД БАНК | 0442558114 | Киев | ||
| 10:16 | 106.30 | 112.00 | Таврика | Киев | |||
| 09:44 | 107.00 | 112.00 | Трансбанк | Киев | |||
| 10:06 | 107.55 | 112.80 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 09:37 | 90.00 | 110.00 | Укрсоцбанк (объединен с Альфа-Банком) | 0442303299 | Киев | ||
| 09:45 | 99.40 | 113.60 | Укрэксимбанк | 0442478967 | Киев | ||
| 10:16 | 114.00 | Финансы и Кредит | 0444907665 | Киев | |||
| 10:16 | 107.80 | 113.40 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 09:29 | 113.70 | Форум | Киев | ||||
| 10:15 | 107.00 | 112.00 | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
108.10 | 110.00 | Оптимальный Средний | |||||
0.44 | 0.79 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 110.3245 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 143 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 140 | Львів | +380673183716 |
| Продам | Золото | 10 г | 6700 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 50 г | 6400 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 80 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 148 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 149 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 140 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2300 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 142 | Львів | +380674712247 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 140 | КИЇВ | +380984486431 |
| Топ-Новости |
|---|
