01.12.2020
Цена на Золото за 1 тр. унцию - Киев на 01.12.2020
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1646.00 | 1682.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 1 620.7485 | НБУ | ||||||
| 12:08 | 1 635.00 | 1 682.00 | Банк Сич | 0442071441 | Киев | ||
| 11:38 | 1 631.00 | 1 700.00 | Индустриалбанк КО №2 | 0964004422 | Киев | ||
| 11:38 | 1 631.00 | 1 700.00 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 10:01 | 1 635.00 | 1 687.00 | Коминбанк | 0932372295 | Киев | ||
| 10:01 | 1 635.00 | 1 687.00 | Коминбанк КЦО | Киев | |||
| 13:50 | 1 646.00 | 1 715.00 | Мегабанк КРД | 0965067386 | Киев | ||
| 09:15 | 1 568.00 | 1 766.00 | ПриватБанк КОВС №4 | 0638020820 | Киев | ||
| 09:15 | 1 568.00 | 1 766.00 | ПриватБанк КОПС №23 | 0674012622 | Киев | ||
| 09:15 | 1 568.00 | 1 766.00 | ПриватБанк КПреОПФ | 0933614855 | Киев | ||
| 07:24 | 1 615.00 | 1 682.00 | РВС Банк | 0635680886 | Киев | ||
| 07:24 | 1 615.00 | 1 682.00 | РВС Банк КШО №2 | 0635680886 | Киев | ||
| 09:46 | 1 600.00 | 1 730.00 | Таскомбанк | 0443932563 | Киев | ||
| 11:51 | 1 600.00 | 1 730.00 | ТАСкомбанк КЦО | 0443932563 | Киев | ||
| 10:16 | 1 615.00 | 1 720.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
1646.00 | 1682.00 | Оптимальный Средний | |||||
5.97 | -7.09 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 1 620.7485 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Золото | 50 г | 6500 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 50 г | 155 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 50 г | 155 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 10 г | 6600 | Киев | +380636976666 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 150 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 150 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 г | 6300 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 150 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 143 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 150 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2200 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 151 | Львів | +380674712247 |
| Топ-Новости |
|---|
