01:0327865 Еміграція, заробітчанство |
00:3036094 Криптовалюта, ринок криптовалют |
22:371 Покупка і продаж платини |
22:01351 Банк Кредит Дніпро |
18:0525540 Ідеї: портфель |
14.07.2014
Цена на Золото за 20 г - Киев на 14.07.2014
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500.50 ![]() ![]() | 510.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
496.8469![]() | НБУ | ||||||
10:14 | 499.00![]() | 530.00![]() | Актабанк КО №35 | Киев | |||
10:15 | 530.00![]() | АКТАБАНК КО №41 | 0442790770 | Киев | |||
10:15 | 530.00![]() | АКТАБАНК КЦУ | 0442790770 | Киев | |||
16:06 | 496.00![]() | 523.00![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
14:44 | 500.50![]() | 510.00![]() | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
11:11 | 500.00![]() | 512.00![]() | Бизбанк | 0442077039 | Киев | ||
09:56 | 445.00![]() | 517.00![]() | БМ Банк (финансовая компания) | 0977505551 | Киев | ||
10:12 | 479.50![]() | 524.50![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
09:10 | 496.50![]() | 530.00![]() | Глобус | Киев | |||
10:27 | 512.00![]() | Имэксбанк КФ | Киев | ||||
09:59 | 495.00![]() | 520.00![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
09:59 | 495.00![]() | 520.00![]() | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
15:48 | 493.00![]() | 512.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
09:58 | 495.00![]() | 520.00![]() | Таскомбанк | 0443932563 | Киев | ||
09:45 | 462.70![]() | 515.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
16:20 | 493.00![]() | 512.00![]() | Финансовая Инициатива | 0932162323 | Киев | ||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №1 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №10 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №11 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №15 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №17 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №18 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №19 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №20 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №21 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №22 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №23 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №25 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №27 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №28 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №30 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №31 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №32 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №33 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 512.00![]() | Финансовая Инициатива КО №34 | Киев | ||||
11:15 | 488.00![]() | 519.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
14:33 | 496.00![]() | 510.50![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
500.50 ![]() ![]() | 510.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-3.32 ![]() ![]() | -3.87 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
496.8469![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Топ-Новости |
---|