01:0327865 Еміграція, заробітчанство |
00:3036094 Криптовалюта, ринок криптовалют |
22:371 Покупка і продаж платини |
22:01351 Банк Кредит Дніпро |
18:0525540 Ідеї: портфель |
11.06.2014
Цена на Золото за 20 г - Киев на 11.06.2014
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
475.00 ![]() ![]() | 485.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
472.1156![]() | НБУ | ||||||
09:57 | 467.00![]() | 505.00![]() | Актабанк КО №35 | Киев | |||
10:47 | 505.00![]() | АКТАБАНК КО №41 | 0442790770 | Киев | |||
10:47 | 505.00![]() | АКТАБАНК КЦУ | 0442790770 | Киев | |||
10:33 | 471.00![]() | 488.33![]() | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
10:35 | 420.00![]() | 490.00![]() | БМ Банк (финансовая компания) | 0977505551 | Киев | ||
09:51 | 444.00![]() | 498.00![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
09:06 | 470.50![]() | 509.00![]() | Глобус | Киев | |||
10:03 | 485.00![]() | Имэксбанк КФ | Киев | ||||
09:52 | 463.00![]() | 500.00![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
09:52 | 463.00![]() | 500.00![]() | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
10:48 | 400.00![]() | Камбио | Киев | ||||
09:37 | 466.00![]() | 491.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
10:01 | 470.94![]() | НБУ | Киев | ||||
10:27 | 488.33![]() | СОЮЗ КО №6 | Киев | ||||
11:09 | 405.00![]() | 495.00![]() | Таскомбанк | 0443932563 | Киев | ||
09:23 | 439.70![]() | 492.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
09:18 | 450.00![]() | 486.00![]() | Финансовая Инициатива | 0932162323 | Киев | ||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №1 | 0932162323 | Киев | |||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №10 | 0932162323 | Киев | |||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №11 | 0932162323 | Киев | |||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №15 | 0932162323 | Киев | |||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №17 | 0932162323 | Киев | |||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №18 | 0932162323 | Киев | |||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №19 | 0932162323 | Киев | |||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №20 | 0932162323 | Киев | |||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №21 | 0932162323 | Киев | |||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №22 | 0932162323 | Киев | |||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №23 | 0932162323 | Киев | |||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №25 | 0932162323 | Киев | |||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №27 | 0932162323 | Киев | |||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №28 | 0932162323 | Киев | |||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №30 | 0932162323 | Киев | |||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №31 | 0932162323 | Киев | |||
09:20 | 486.00![]() | Финансовая Инициатива КО №32 | 0932162323 | Киев | |||
12:58 | 458.00![]() | 494.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
15:00 | 475.00![]() | 485.50![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
475.00 ![]() ![]() | 485.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-0.43 ![]() ![]() | -4.02 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
472.1156![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Топ-Новости |
---|