20.03.2012
Цена на Золото за 20 г - Киев на 20.03.2012
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
428.60 | 434.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 424.6210 | НБУ | ||||||
| 09:58 | 427.00 | Актив-Банк | Киев | ||||
| 09:19 | 427.00 | 438.00 | Банк 3/4 | 0503525075 | Киев | ||
| 09:59 | 424.00 | 450.00 | Банк Киевская Русь | Киев | |||
| 10:18 | 422.60 | 441.60 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 14:47 | 434.00 | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
| 09:46 | 425.00 | 450.00 | Даниэль | Киев | |||
| 10:21 | 426.00 | 452.00 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 12:05 | 420.50 | 446.50 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 14:18 | 426.00 | 434.80 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 14:18 | 426.00 | 434.80 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 10:44 | 426.00 | 435.00 | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | ||
| 08:58 | 427.00 | 443.00 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 09:36 | 425.15 | 446.90 | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
| 12:07 | 455.80 | Первый Инвестиционный Банк | 0685304788 | Киев | |||
| 09:35 | 415.00 | 438.00 | Таврика | Киев | |||
| 12:28 | 405.70 | 436.00 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 09:34 | 424.00 | 450.00 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 10:38 | 448.00 | Форум | Киев | ||||
| 10:10 | 381.00 | 459.00 | Эрдэ Банк | Киев | |||
| 10:17 | 428.60 | 448.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
428.60 | 434.00 | Оптимальный Средний | |||||
-0.23 | -3.22 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 424.6210 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Золото | 1 г | 146 | +380500111725 | |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 136 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 136 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 75 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 142 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 144 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 135 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1900 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 147 | Одеса | +380503180065 |
| Продам | Золото | 50 г | 3700 | +380673453663 | |
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 140 | Львів | +380673123065 |
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 140 | Льві | +380673123065 |
| Продам | Серебро | 250 г | 1910 | Киев | +380502401222 |
| Топ-Новости |
|---|
