15.09.2008
Цена на Золото за 20 г - Киев на 15.09.2008
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.00 | 124.12 | Оптимальный Средний | |||||
| 118.1665 | НБУ | ||||||
| 11:07 | 120.00 | 152.00 | Арма | Киев | |||
| 11:49 | 115.00 | 140.00 | Брокбизнесбанк | Киев | |||
| 10:28 | 117.20 | 126.20 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 10:42 | 112.50 | 165.00 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 10:17 | 118.00 | 146.00 | Европейский | Киев | |||
| 10:55 | 115.80 | 128.00 | Кредитпромбанк | Киев | |||
| 10:45 | 100.00 | 135.00 | Омега Банк | Киев | |||
| 09:21 | 116.40 | 124.70 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 10:19 | 124.50 | Укргазпромбанк | Киев | ||||
| 10:00 | 118.00 | 124.12 | Укрпромбанк | Киев | |||
| 10:16 | 106.35 | 146.00 | Форум | Киев | |||
| 11:44 | 119.50 | 128.50 | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
120.00 | 124.12 | Оптимальный Средний | |||||
2.16 | 3.30 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 118.1665 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 250 г | 3350 | Киев | +380674043166 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 165 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 150 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Серебро | 250 г | 154 | Киев | +380667081525 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 150 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 10 г | 7000 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 6950 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 150 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Золото | 1000 г | 165 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2500 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 250 г | 120 | Київ | +380663122985 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 155 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 125 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 50 г | 6900 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2800 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 160 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 50 г | 160 | Київ | +380984486489 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 165 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 150 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 50 г | 165 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 3000 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 110 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 3000 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 3000 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 50 г | 155 | Київ | +380984486431 |
| Топ-Новости |
|---|
