30.01.2013
Цена на Золото за 10 г - Киев на 30.01.2013
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
443.00 | 449.50 | Оптимальный Средний | |||||
| 426.7168 | НБУ | ||||||
| 09:40 | 440.00 | Актив-Банк | Киев | ||||
| 11:03 | 426.00 | 460.00 | Банк Киевская Русь | Киев | |||
| 10:44 | 480.00 | Банк Сич | 0442071441 | Киев | |||
| 10:39 | 441.00 | 450.90 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
| 09:23 | 434.00 | 474.00 | Бизбанк | 0442077039 | Киев | ||
| 10:07 | 434.10 | 458.30 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 10:28 | 437.90 | 470.00 | Глобус Банк | Киев | |||
| 08:55 | 400.00 | 475.00 | Даниэль | Киев | |||
| 10:18 | 437.80 | 467.00 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 09:55 | 443.00 | 453.00 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 10:32 | 440.00 | 453.00 | Златобанк | Киев | |||
| 09:01 | 429.00 | 462.00 | Имэксбанк | Киев | |||
| 09:41 | 434.00 | 478.00 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 09:41 | 434.00 | 478.00 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 09:09 | 428.00 | 487.00 | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | ||
| 09:33 | 401.00 | 452.00 | Кредитпромбанк | Киев | |||
| 10:05 | 433.00 | 453.00 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 12:15 | 478.00 | Первый Инвестиционный Банк | 0685304788 | Киев | |||
| 09:22 | 455.50 | Терра Банк | Киев | ||||
| 09:20 | 418.00 | 453.50 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 16:17 | 438.00 | 456.00 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 12:04 | 443.00 | 449.50 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
443.00 | 449.50 | Оптимальный Средний | |||||
1.07 | 0.94 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 426.7168 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
| Топ-Новости |
|---|
