16:4727998 Еміграція, заробітчанство |
16:2536114 Криптовалюта, ринок криптовалют |
15:468610 Ринок ОВДП |
15:054061 Таскомбанк |
10:502228 Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
30.11.2012
Цена на Золото за 10 г - Киев на 30.11.2012
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
459.00 ![]() ![]() | 467.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
443.1636![]() | НБУ | ||||||
10:36 | 454.00![]() | Актив-Банк | Киев | ||||
10:00 | 440.00![]() | 483.00![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
10:06 | 480.00![]() | Банк Сич | 0442071441 | Киев | |||
10:57 | 458.35![]() | 467.00![]() | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
09:21 | 450.00![]() | 475.00![]() | Бизбанк | 0442077039 | Киев | ||
10:12 | 445.80![]() | 474.20![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
10:58 | 469.00![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
09:32 | 451.50![]() | 476.50![]() | Глобус | Киев | |||
09:16 | 400.00![]() | 495.00![]() | Даниэль | Киев | |||
11:41 | 459.00![]() | 473.30![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
09:55 | 454.00![]() | 470.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
12:49 | 459.00![]() | 475.00![]() | Златобанк | Киев | |||
10:42 | 481.50![]() | Имэксбанк КФ | Киев | ||||
10:00 | 454.00![]() | 491.00![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
10:01 | 454.00![]() | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | |||
09:25 | 444.00![]() | 487.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | ||
10:01 | 453.20![]() | 480.34![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
10:45 | 482.00![]() | Первый Инвестиционный Банк | 0685304788 | Киев | |||
12:35 | 436.80![]() | 472.30![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
10:19 | 452.00![]() | 475.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
14:32 | 459.00![]() | 469.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
459.00 ![]() ![]() | 467.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
1.28 ![]() ![]() | 0.71 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
443.1636![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 1 г | 120 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 10 г | 4850 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 114 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 115 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 106 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 107 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 100 г штампованный слиток | 1.25 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.25 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1050 | Київ | +380992582690 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 45 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 106 | Львів | +380673183716 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 4525 | Львів | +380673123065 |
Продам | Золото | 1 тр. унция | 113 | Львів | +380677725307 |
Продам | Серебро | 250 г | 1150 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Золото | 10 г | 4850 | Николаев | +380934778310 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 109 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 114 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 113 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4650 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 2550 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4700 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 114 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1300 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Серебро | 1000 г | 1300 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4750 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 114 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | Київ | +380984486431 |
Топ-Новости |
---|