15:5227995 Еміграція, заробітчанство |
15:468610 Ринок ОВДП |
15:36118905 Валютний ринок в контексті ДС |
15:054061 Таскомбанк |
10:502228 Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
20.02.2012
Цена на Золото за 10 г - Киев на 20.02.2012
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
450.39 ![]() ![]() | 457.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
444.8292![]() | НБУ | ||||||
10:02 | 447.00![]() | 457.00![]() | Актив-Банк | Киев | |||
09:30 | 446.00![]() | 461.00![]() | Банк 3/4 | 0503525075 | Киев | ||
09:42 | 440.00![]() | 485.00![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
10:42 | 442.90![]() | 466.00![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
09:23 | 458.00![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
09:44 | 440.50![]() | 472.50![]() | Глобус | Киев | |||
09:07 | 445.00![]() | 465.00![]() | Даниэль | Киев | |||
12:29 | 448.30![]() | 465.30![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
10:11 | 447.00![]() | 465.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
12:52 | 444.00![]() | 462.20![]() | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
09:46 | 447.00![]() | 458.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | ||
09:37 | 448.00![]() | 469.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
10:34 | 450.39![]() | 470.41![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
09:46 | 466.50![]() | Первый Инвестиционный Банк | 0685304788 | Киев | |||
09:30 | 435.00![]() | 457.00![]() | Таврика | Киев | |||
09:15 | 481.00![]() | Терра Банк | Киев | ||||
10:58 | 425.40![]() | 460.90![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
11:52 | 459.00![]() | Укргазпромбанк | Киев | ||||
10:38 | 446.00![]() | 462.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
09:20 | 434.90![]() | 461.50![]() | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
10:25 | 381.50![]() | 459.00![]() | Эрдэ Банк | Киев | |||
10:13 | 446.60![]() | 461.80![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
450.39 ![]() ![]() | 457.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
4.85 ![]() ![]() | 3.19 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
444.8292![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 1 г | 120 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 10 г | 4850 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 114 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 115 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 106 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 107 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 100 г штампованный слиток | 1.25 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.25 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1050 | Київ | +380992582690 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 45 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 106 | Львів | +380673183716 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 4525 | Львів | +380673123065 |
Продам | Золото | 1 тр. унция | 113 | Львів | +380677725307 |
Продам | Серебро | 250 г | 1150 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Золото | 10 г | 4850 | Николаев | +380934778310 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 109 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 114 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 113 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4650 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 2550 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4700 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 114 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1300 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Серебро | 1000 г | 1300 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4750 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 114 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | Київ | +380984486431 |
Топ-Новости |
---|