01.12.2008
Цена на Золото за 10 г - Киев на 01.12.2008
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
192.00 ![]() ![]() | 201.91 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
179.8837![]() | НБУ | ||||||
11:39 | 147.00![]() | 221.00![]() | Арма | Киев | |||
10:53 | 173.10![]() | 206.35![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
11:39 | 147.00![]() | 238.00![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
09:09 | 169.99![]() | 257.00![]() | Имэксбанк | Киев | |||
10:17 | 158.90![]() | 218.00![]() | Кредитпромбанк | Киев | |||
10:15 | 162.50![]() | 221.50![]() | Правекс Банк | 0442011661 | Киев | ||
11:19 | 150.60![]() | 210.00![]() | Таврика | Киев | |||
09:48 | 192.00![]() | 204.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
10:36 | 175.00![]() | 201.91![]() | Укрпромбанк | Киев | |||
09:49 | 161.90![]() | 208.00![]() | Форум | Киев | |||
11:32 | 201.91![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | |||
192.00 ![]() ![]() | 201.91 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-1.43 ![]() ![]() | 5.93 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
179.8837![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 44 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 115 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 108 | ДНІПРО | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 100 г штампованный слиток | 1.25 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 10 г | 111 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 114 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1060 | Київ | +380992582690 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 114 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 109 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 1 тр. унция | 116 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 114 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 108 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1300 | ДніпроКривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Серебро | 100 г штампованный слиток | 1.35 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
Топ-Новости |
---|