13.07.2012
Цена на Золото за 5 г - Киев на 13.07.2012
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.00 | 425.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 402.3036 | НБУ | ||||||
| 10:24 | 414.00 | 425.00 | Актив-Банк | Киев | |||
| 09:44 | 429.00 | Банк 3/4 | 0503525075 | Киев | |||
| 09:57 | 402.00 | 460.00 | Банк Киевская Русь | Киев | |||
| 14:36 | 403.90 | 436.10 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 10:06 | 425.00 | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
| 09:23 | 409.50 | 436.00 | Глобус Банк | Киев | |||
| 08:11 | 402.00 | 450.00 | Даниэль | Киев | |||
| 10:44 | 421.00 | 459.00 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 09:40 | 421.00 | 436.00 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 10:57 | 419.00 | 430.00 | Златобанк | Киев | |||
| 14:33 | 425.00 | 434.90 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 10:55 | 425.00 | 432.90 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 09:18 | 448.00 | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | |||
| 09:39 | 413.00 | 433.00 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 14:23 | 407.00 | 432.00 | Таврика | Киев | |||
| 09:33 | 488.00 | Терра Банк | Киев | ||||
| 09:49 | 390.50 | 439.00 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 10:45 | 411.00 | 434.00 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 09:32 | 411.30 | 430.50 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
425.00 | 425.00 | Оптимальный Средний | |||||
0.15 | -0.56 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 402.3036 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Золото | 50 г | 6500 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 50 г | 155 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 10 г | 175 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 50 г | 155 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 10 г | 6600 | Киев | +380636976666 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 150 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 150 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 г | 6300 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 150 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 143 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 150 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2200 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 151 | Львів | +380674712247 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 6600 | Одеса | +380503180065 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3460 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 150 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2250 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 50 г | 151 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 145 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 147 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 250 г | 144 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 89 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 1 г | 150 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 500 г | 82 | Київ-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1 г | 155 | КИЇВ | +380984486431 |
| Топ-Новости |
|---|
