07:4227944 Еміграція, заробітчанство |
00:338596 Ринок ОВДП |
22:544799 ПриватБанк |
21:51118891 Валютний ринок в контексті ДС |
15:16763 Пенсії в Україні |
12.10.2011
Цена на Золото за 5 г - Киев на 12.10.2011
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
442.00 ![]() ![]() | 452.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
426.0175![]() | НБУ | ||||||
16:48 | 440.00![]() | 452.00![]() | Актив-Банк | Киев | |||
09:24 | 426.00![]() | 530.00![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
12:54 | 429.40![]() | 472.85![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
12:29 | 457.00![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
12:27 | 423.50![]() | 467.50![]() | Глобус | Киев | |||
13:02 | 420.00![]() | 520.00![]() | Даниэль | Киев | |||
12:19 | 440.30![]() | 517.30![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
15:15 | 442.00![]() | 495.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
12:31 | 442.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | |||
09:23 | 440.00![]() | 470.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
11:23 | 420.40![]() | 490.40![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
09:52 | 425.00![]() | 460.00![]() | Таврика | Киев | |||
10:02 | 414.50![]() | 463.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
09:50 | 435.00![]() | 464.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
09:53 | 382.00![]() | 491.00![]() | Эрдэ Банк | Киев | |||
14:35 | 440.00![]() | 452.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
442.00 ![]() ![]() | 452.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
0.95 ![]() ![]() | -0.30 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
426.0175![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 10 г | 4900 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1030 | КИЇВ | +380992582690 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1050 | Київ | +380984486489 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 109 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 111 | ДНІПРО | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 104 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1250 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4500 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 2500 | Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4550 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 112 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 110.5 | Одеса | +380503180065 |
Топ-Новости |
---|