04.09.2008
Цена на Золото за 5 г - Киев на 04.09.2008
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125.40 ![]() ![]() | 134.62 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
123.9051![]() | НБУ | ||||||
09:00 | 125.40![]() | 163.00![]() | Арма | Киев | |||
11:10 | 116.00![]() | 164.00![]() | Брокбизнесбанк | Киев | |||
09:58 | 122.00![]() | 135.45![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
10:43 | 118.80![]() | 167.00![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
11:24 | 121.00![]() | 153.50![]() | Европейский | Киев | |||
09:11 | 117.10![]() | 181.00![]() | Имэксбанк | Киев | |||
11:26 | 116.00![]() | 141.00![]() | Кредитпромбанк | Киев | |||
10:05 | 100.00![]() | 141.00![]() | Омега Банк | Киев | |||
10:44 | 119.70![]() | 155.00![]() | Таврика | Киев | |||
10:10 | 123.40![]() | 139.90![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
10:31 | 157.00![]() | Укргазпромбанк | Киев | ||||
09:53 | 123.00![]() | 134.62![]() | Укрпромбанк | Киев | |||
11:45 | 138.00![]() | Финансы и Кредит | 0444907665 | Киев | |||
10:43 | 113.92![]() | 154.50![]() | Форум | Киев | |||
125.40 ![]() ![]() | 134.62 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
0.60 ![]() ![]() | 3.19 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
123.9051![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 1 г | 118 | +380500111725 | |
Продам | Золото | 2,5 г | 118 | +380500111725 | |
Продам | Золото | 5 г | 118 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 4900 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 109 | Одеса | +380503180065 |
Продам | Золото | 50 г | 4750 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 110 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 111 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 106 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1300 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 500 г | 2670 | Киів | +380638220000 |
Продам | Серебро | 250 г | 1320 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 1 тр. унция | 110 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 50 г | 4710 | Львів | +380979067777 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 108 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 1 г | 127.5 | Київ | +380966242949 |
Продам | Золото | 2 г | 124 | Київ | +380966242949 |
Продам | Золото | 5 г | 117 | Київ | +380966242949 |
Продам | Золото | 10 г | 115.5 | Київ | +380966242949 |
Продам | Золото | 20 г | 114.5 | Київ | +380966242949 |
Продам | Золото | 50 г | 113 | Київ | +380966242949 |
Продам | Золото | 1 тр. унция | 114 | Київ | +380966242949 |
Куплю | Золото | 1000 г | 106 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 1000 г | 107 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.32 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 110 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Серебро | 1000 г | 1.35 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 1000 г | 111.5 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 1000 г | 115 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 110.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 111.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 106.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1350 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Топ-Новости |
---|