22:134813 ПриватБанк |
21:2836109 Криптовалюта, ринок криптовалют |
20:5927953 Еміграція, заробітчанство |
19:531020 Руйнація економіки РФ з початком війни |
19:478607 Ринок ОВДП |
05.12.2013
Цена на Золото за 2,5 г - Киев на 05.12.2013
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
346.00 ![]() ![]() | 362.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
311.7178![]() | НБУ | ||||||
10:07 | 326.00![]() | 415.00![]() | Актабанк КО №35 | Киев | |||
10:11 | 415.00![]() | АКТАБАНК КЦУ | 0442790770 | Киев | |||
09:41 | 340.00![]() | Актив-Банк | Киев | ||||
11:59 | 490.00![]() | Банк Сич | 0442071441 | Киев | |||
10:47 | 345.00![]() | 475.97![]() | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
10:43 | 345.00![]() | 367.00![]() | Бизбанк | 0442077039 | Киев | ||
09:44 | 325.00![]() | 364.00![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
11:02 | 308.60![]() | Главное управление НБУ по г. Киеву и области | 0442301685 | Киев | |||
14:08 | 346.00![]() | 378.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
11:28 | 310.00![]() | 366.00![]() | Златобанк | Киев | |||
11:01 | 326.00![]() | 375.00![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
11:01 | 326.00![]() | 375.00![]() | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
11:58 | 345.00![]() | 365.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
10:42 | 475.97![]() | СОЮЗ КО №6 | Киев | ||||
10:42 | 362.00![]() | Терра Банк | Киев | ||||
11:44 | 313.00![]() | 378.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
09:30 | 329.00![]() | 375.00![]() | Финансовая Инициатива | 0932162323 | Киев | ||
09:40 | 375.00![]() | Финансовая Инициатива КО №1 | 0932162323 | Киев | |||
09:40 | 375.00![]() | Финансовая Инициатива КО №10 | 0932162323 | Киев | |||
09:40 | 375.00![]() | Финансовая Инициатива КО №11 | 0932162323 | Киев | |||
09:40 | 375.00![]() | Финансовая Инициатива КО №15 | 0932162323 | Киев | |||
09:40 | 375.00![]() | Финансовая Инициатива КО №17 | 0932162323 | Киев | |||
09:40 | 375.00![]() | Финансовая Инициатива КО №18 | 0932162323 | Киев | |||
09:40 | 375.00![]() | Финансовая Инициатива КО №19 | 0932162323 | Киев | |||
09:40 | 375.00![]() | Финансовая Инициатива КО №20 | 0932162323 | Киев | |||
09:40 | 375.00![]() | Финансовая Инициатива КО №21 | 0932162323 | Киев | |||
09:40 | 375.00![]() | Финансовая Инициатива КО №22 | 0932162323 | Киев | |||
09:40 | 375.00![]() | Финансовая Инициатива КО №23 | 0932162323 | Киев | |||
09:40 | 375.00![]() | Финансовая Инициатива КО №25 | 0932162323 | Киев | |||
09:40 | 375.00![]() | Финансовая Инициатива КО №27 | 0932162323 | Киев | |||
09:40 | 375.00![]() | Финансовая Инициатива КО №28 | 0932162323 | Киев | |||
09:40 | 375.00![]() | Финансовая Инициатива КО №30 | 0932162323 | Киев | |||
09:40 | 375.00![]() | Финансовая Инициатива КО №31 | 0932162323 | Киев | |||
11:36 | 332.00![]() | 366.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
11:52 | 342.00![]() | 362.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
346.00 ![]() ![]() | 362.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
5.12 ![]() ![]() | 2.68 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
311.7178![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 10 г | 4900 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 500 г | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 104 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 110 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.2 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 109 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1050 | Київ | +380984486489 |
Продам | Золото | 500 г | 1.35 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 1000 г | 111 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1250 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4500 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 2500 | Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4550 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 112 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 104 | Львів | +380673183716 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 107 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 10 г | 108.5 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 10 г | 4850 | Київ | +380984486489 |
Продам | Серебро | 250 г | 1200 | Киев | +380502401222 |
Топ-Новости |
---|