09:4625304 Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві |
09:391722 Банк Глобус |
09:018584 Ринок ОВДП |
01:1522739 Гарячі новини про дорогоцінні метали |
22:4136090 Криптовалюта, ринок криптовалют |
19.06.2023
Цена на Золото за 2 г - Киев на 19.06.2023
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2500.00 ![]() ![]() | 2900.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
2 311.2298![]() | НБУ | ||||||
10:21 | 2 440.00![]() | 2 900.00![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
10:21 | 2 440.00![]() | 2 900.00![]() | Индустриалбанк КО №2 | 0964004422 | Киев | ||
09:09 | 2 410.00![]() | 2 900.00![]() | Коминбанк | 0932372295 | Киев | ||
09:09 | 2 410.00![]() | 2 900.00![]() | Коминбан КО №4 | 0932372295 | Киев | ||
09:03 | 2 500.00![]() | 2 985.00![]() | ПриватБанк КПреОПФ | 0933614855 | Киев | ||
09:03 | 2 300.00![]() | 2 985.00![]() | ПриватБанк КЦентрО №23 | 0674012622 | Киев | ||
09:04 | 2 500.00![]() | 2 985.00![]() | ПриватБанк ЦентрО №4 | 0638020820 | Киев | ||
2500.00 ![]() ![]() | 2900.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-9.21 ![]() ![]() | 12.54 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
2 311.2298![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 103 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 110 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 42 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 103 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Серебро | 1000 г | 1.3 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 4900 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 103 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 5 г | 108.5 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 5 г | 4500 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 111 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 109 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 111 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 109 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4500 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 2500 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1250 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4550 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 1 тр. унция | 4800 | Львів | +380673123065 |
Топ-Новости |
---|