16.09.2013
Цена на Золото за 2 г - Киев на 16.09.2013
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
366.00 | 375.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 336.1952 | НБУ | ||||||
| 10:06 | 346.00 | 445.00 | Актабанк КО №35 | Киев | |||
| 15:24 | 360.00 | Актив-Банк | Киев | ||||
| 14:22 | 335.00 | 415.00 | Банк Киевская Русь | Киев | |||
| 10:29 | 348.85 | 388.81 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
| 12:55 | 320.00 | 387.00 | БМ Банк (финансовая компания) | 0977505551 | Киев | ||
| 10:06 | 339.00 | 398.00 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 11:21 | 381.00 | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
| 10:48 | 332.83 | Главное управление НБУ по г. Киеву и области | 0442301685 | Киев | |||
| 09:39 | 342.50 | 404.00 | Глобус Банк | Киев | |||
| 09:37 | 366.00 | 400.00 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 09:27 | 353.00 | 385.00 | Имэксбанк | Киев | |||
| 15:00 | 343.00 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | |||
| 15:00 | 343.00 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | |||
| 15:38 | 363.00 | 386.00 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 09:32 | 349.80 | 385.90 | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
| 10:33 | 388.81 | СОЮЗ КО №6 | Киев | ||||
| 14:55 | 329.00 | 401.00 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 09:32 | 343.00 | 375.00 | Финансовая Инициатива | 0932162323 | Киев | ||
| 09:33 | 375.00 | Финансовая Инициатива КО №1 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:33 | 375.00 | Финансовая Инициатива КО №10 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:33 | 375.00 | Финансовая Инициатива КО №11 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:33 | 375.00 | Финансовая Инициатива КО №15 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:33 | 375.00 | Финансовая Инициатива КО №17 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:33 | 375.00 | Финансовая Инициатива КО №18 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:33 | 375.00 | Финансовая Инициатива КО №19 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:33 | 375.00 | Финансовая Инициатива КО №20 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:33 | 375.00 | Финансовая Инициатива КО №21 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:33 | 375.00 | Финансовая Инициатива КО №22 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:33 | 375.00 | Финансовая Инициатива КО №23 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:33 | 375.00 | Финансовая Инициатива КО №25 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:33 | 375.00 | Финансовая Инициатива КО №27 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:33 | 375.00 | Финансовая Инициатива КО №28 | 0932162323 | Киев | |||
| 12:58 | 351.00 | 390.00 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 09:01 | 340.00 | 391.00 | Финростбанк КРО | 0442061814 | Киев | ||
| 15:22 | 366.00 | 380.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
366.00 | 375.00 | Оптимальный Средний | |||||
-0.33 | 0.12 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 336.1952 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
| Топ-Новости |
|---|
