00:282225 Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
23:3027817 Еміграція, заробітчанство |
23:018564 Ринок ОВДП |
22:581334 UGB еко банк країни |
11:5536089 Криптовалюта, ринок криптовалют |
08.07.2015
Цена на Золото за 1000 г - Киев на 08.07.2015
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
815.00 ![]() ![]() | 900.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
806.6965![]() | НБУ | ||||||
10:28 | 680.00![]() | Апекс-Банк (финансовая компания) | 0503316112 | Киев | |||
12:29 | 815.00![]() | 900.00![]() | Банк 3/4 | 0503525075 | Киев | ||
11:46 | 811.00![]() | 945.00![]() | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
815.00 ![]() ![]() | 900.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
11.67 ![]() ![]() | 25.00 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
806.6965![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Топ-Новости |
---|