28.03.2013
Цена на Золото за 1000 г - Киев на 28.03.2013
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
412.30 ![]() ![]() | 420.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
408.8566![]() | НБУ | ||||||
13:32 | 412.20![]() | 420.00![]() | CityCommerceBank | Киев | |||
11:18 | 408.00![]() | Банк Киевская Русь | Киев | ||||
11:33 | 395.00![]() | 425.00![]() | БМ Банк (финансовая компания) | 0977505551 | Киев | ||
09:50 | 364.00![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | ||||
10:00 | 427.50![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
10:11 | 412.00![]() | 422.30![]() | Даниэль | Киев | |||
10:36 | 395.00![]() | 420.00![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
09:31 | 406.00![]() | 423.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
09:15 | 428.00![]() | Златобанк | Киев | ||||
09:43 | 410.00![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | |||
10:43 | 412.10![]() | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | |||
14:47 | 412.30![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | |||
09:26 | 408.50![]() | 424.60![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
09:24 | 398.00![]() | 423.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
14:27 | 410.70![]() | 421.10![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
12:04 | 411.00![]() | 424.50![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
412.30 ![]() ![]() | 420.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
1.73 ![]() ![]() | 1.12 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
408.8566![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 123 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 123 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 60 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 125 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 130 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 500 г | 123 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 1000 г | 125 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 131 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 135 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 500 г | 72 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 1000 г | 2970 | Киев | +380965406524 |
Куплю | Золото | 50 г | 130 | Харьков | +380987398500 |
Куплю | Золото | 500 г | 125 | Киев | +380965406524 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 61 | Киев | +380965406524 |
Куплю | Золото | 1000 г | 130 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 131 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 132 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 133 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 124 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 62 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1550 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 500 г | 125 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Серебро | 250 г | 1570 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Золото | 500 г | 125 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 126 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 50 г | 5370 | Київ | +380509558986 |
Куплю | Золото | 20 г | 5420 | Київ | +380509558986 |
Куплю | Золото | 10 г | 5470 | Київ | +380509558986 |
Продам | Серебро | 1000 г | 1530 | Киев | +380502401222 |
Топ-Новости |
---|