18:39118861 Валютний ринок в контексті ДС |
18:3914232 Sense Bank |
18:3425328 Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві |
18:0525540 Ідеї: портфель |
01:1522739 Гарячі новини про дорогоцінні метали |
14.09.2012
Цена на Золото за 1000 г - Киев на 14.09.2012
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
455.00 ![]() ![]() | 466.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
444.7054![]() | НБУ | ||||||
10:08 | 440.00![]() | Актив-Банк | Киев | ||||
09:57 | 432.00![]() | Банк 3/4 | 0503525075 | Киев | |||
09:33 | 444.00![]() | 469.30![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
10:20 | 362.00![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | ||||
10:32 | 469.40![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
10:31 | 455.00![]() | 466.00![]() | Даниэль | Киев | |||
12:32 | 425.00![]() | 466.00![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
09:34 | 469.00![]() | Еврогазбанк | Киев | ||||
10:09 | 469.00![]() | Златобанк | Киев | ||||
09:53 | 445.00![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | |||
15:25 | 455.00![]() | 466.30![]() | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
09:14 | 400.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | |||
09:25 | 438.00![]() | 469.30![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
09:47 | 436.00![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | |||
09:45 | 450.00![]() | Таврика | Киев | ||||
10:53 | 447.30![]() | 472.30![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
11:40 | 449.60![]() | 466.10![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
09:23 | 444.00![]() | 469.00![]() | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
09:56 | 448.50![]() | 467.50![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
455.00 ![]() ![]() | 466.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
10.39 ![]() ![]() | 10.29 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
444.7054![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 103 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 110 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 42 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 103 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Серебро | 1000 г | 1.3 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 500 г | 103 | Київ | +380682742577 |
Продам | Золото | 10 г | 4900 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 103 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1030 | Київ | +380992582690 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1050 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 5 г | 108.5 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 5 г | 4500 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 109 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 111 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 109 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4500 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 2500 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1250 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4550 | КИЇВ | +380984486431 |
Топ-Новости |
---|