26.05.2011
Цена на Золото за 1000 г - Киев на 26.05.2011
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
387.30 | 390.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 391.9532 | НБУ | ||||||
| 09:55 | 383.00 | Актив-Банк | Киев | ||||
| 09:40 | 321.00 | ВиЭйБи Банк | Киев | ||||
| 09:53 | 387.00 | 394.90 | Глобус Банк | Киев | |||
| 08:52 | 382.00 | 390.00 | Даниэль | Киев | |||
| 10:30 | 381.30 | 392.30 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 08:17 | 370.00 | 394.00 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 09:25 | 370.00 | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | |||
| 09:55 | 380.00 | Таврика | Киев | ||||
| 11:13 | 373.17 | 398.17 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 11:53 | 387.30 | 393.80 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 09:37 | 386.00 | 396.00 | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
| 09:01 | 387.00 | 393.90 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
387.30 | 390.00 | Оптимальный Средний | |||||
0.99 | 0.14 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 391.9532 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Серебро | 1000 г | 4000 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 177 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 182 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 175 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 170 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 175 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 3900 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 500 г | 170 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 8200 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 220 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 10 г | 8500 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 1000 г | 180 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 4000 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Серебро | 250 г | 4.2 | Львів | +380964250875 |
| Куплю | Золото | 250 г | 4000 | киев | +380674043166 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 170 | Львів | +380673183716 |
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 184 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 186 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 185 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 178 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 183 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Золото | 1000 г | 185 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Топ-Новости |
|---|
