21.01.2011
Цена на Золото за 500 г - Киев на 21.01.2011
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
348.00 ![]() ![]() | 350.95 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
348.4789![]() | НБУ | ||||||
10:14 | 345.50![]() | Актив-Банк | Киев | ||||
10:46 | 332.90![]() | 353.90![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
10:23 | 304.00![]() | 350.95![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
09:03 | 341.00![]() | 354.50![]() | Даниэль | Киев | |||
10:44 | 343.30![]() | 353.90![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
10:38 | 340.00![]() | Еврогазбанк | Киев | ||||
09:42 | 338.00![]() | 352.70![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
09:48 | 305.80![]() | 354.20![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
10:08 | 340.00![]() | 355.00![]() | Таврика | Киев | |||
09:30 | 329.10![]() | 354.10![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
09:40 | 347.60![]() | 356.10![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
09:29 | 348.00![]() | 360.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
348.00 ![]() ![]() | 350.95 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-2.20 ![]() ![]() | -1.82 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
348.4789![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4800 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 50 г | 110 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 5 г | 111.5 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 1000 г | 107 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.28 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 107 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1250 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 113 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 20 г | 5000 | Ізюм | +380508497946 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 107.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1300 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Серебро | 250 г | 1350 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112.5 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Серебро | 250 г | 1340 | Дніпро-Кривий Рі | +380675393890 |
Продам | Золото | 10 г | 117 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 108 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Продам | Золото | 10 г | 116.5 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1310 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1330 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4650 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4700 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4750 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4730 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 110 | Одеса | +380503180065 |
Топ-Новости |
---|