01:2327932 Еміграція, заробітчанство |
23:384020 Таскомбанк |
20:29118875 Валютний ринок в контексті ДС |
12:032 Запаси титану в Україні становлять до 20% світових |
22:371 Покупка і продаж платини |
09.02.2021
Цена на Золото за 250 г - Киев на 09.02.2021
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1620.00 ![]() ![]() | 1648.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
1 622.6924![]() | НБУ | ||||||
13:16 | 1 620.00![]() | 1 648.00![]() | Банк Сич | 0442071441 | Киев | ||
11:36 | 1 620.00![]() | 1 685.00![]() | Индустриалбанк КО №2 | 0964004422 | Киев | ||
10:18 | 1 620.00![]() | 1 685.00![]() | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
10:02 | 1 600.00![]() | 1 650.00![]() | Коминбанк | 0932372295 | Киев | ||
10:02 | 1 600.00![]() | 1 650.00![]() | Коминбанк КЦО | Киев | |||
11:59 | 1 615.00![]() | 1 648.00![]() | Мегабанк КРД | 0965067386 | Киев | ||
09:12 | 1 530.00![]() | 1 687.00![]() | ПриватБанк КПреОПФ | 0933614855 | Киев | ||
09:12 | 1 530.00![]() | 1 687.00![]() | ПриватБанк КЦентрО №23 | 0674012622 | Киев | ||
09:12 | 1 530.00![]() | 1 687.00![]() | ПриватБанк ЦентрО №4 | 0638020820 | Киев | ||
07:14 | 1 610.00![]() | 1 650.00![]() | РВС Банк | 0635680886 | Киев | ||
07:14 | 1 610.00![]() | 1 650.00![]() | РВС Банк КШО №2 | 0635680886 | Киев | ||
11:53 | 1 577.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | |||
1620.00 ![]() ![]() | 1648.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
16.83 ![]() ![]() | 11.45 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
1 622.6924![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.