18:15118893 Валютний ринок в контексті ДС |
18:1418966 Байки про банки і не тільки.... |
17:4214243 Sense Bank |
17:0927961 Еміграція, заробітчанство |
11:002 Трамп розповів про плани створити протиракетну систему... |
09.04.2014
Цена на Золото за 250 г - Киев на 09.04.2014
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
499.00 ![]() ![]() | 505.90 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
502.1029![]() | НБУ | ||||||
12:34 | 494.20![]() | 505.90![]() | Актабанк КО №35 | Киев | |||
14:45 | 486.00![]() | 525.30![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
10:14 | 420.00![]() | 512.50![]() | БМ Банк (финансовая компания) | 0977505551 | Киев | ||
09:46 | 464.00![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | ||||
09:51 | 477.00![]() | 509.70![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
09:51 | 477.00![]() | 509.70![]() | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
10:54 | 457.20![]() | Камбио | Киев | ||||
15:32 | 493.00![]() | 518.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
10:45 | 484.91![]() | НБУ | Киев | ||||
09:06 | 462.20![]() | 509.20![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
15:36 | 493.00![]() | 506.00![]() | Финансовая Инициатива | 0932162323 | Киев | ||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №1 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №10 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №11 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №15 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №17 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №18 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №19 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №20 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №21 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №22 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №23 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №25 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №27 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №28 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №30 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №31 | 0932162323 | Киев | |||
16:26 | 506.00![]() | Финансовая Инициатива КО №32 | 0932162323 | Киев | |||
14:38 | 478.40![]() | 509.60![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
15:23 | 499.00![]() | 521.50![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
499.00 ![]() ![]() | 505.90 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
13.15 ![]() ![]() | 5.80 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
502.1029![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 1 г | 120 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 4950 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 106 | ДНІПРО | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 111 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 114 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 107 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.25 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.3 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 105 | Львів | +380673183716 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Серебро | 1000 г | 1.3 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Серебро | 250 г | 1200 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 108 | Львів | +380674712247 |
Продам | Серебро | 1000 г | 1300 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 10 г | 108.5 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 1000 г | 112 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 1000 г | 107 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 107 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1300 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 1000 г | 112.5 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 500 г | 2500 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 113 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 1 тр. унция | 114 | КиївУкраїна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 115 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Продам | Серебро | 1000 г | 1.29 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 3850 | Київ | +380984486489 |
Продам | Золото | 10 г | 4850 | Київ | +380984486489 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1060 | КИЇВ | +380992582690 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.3 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Куплю | Золото | 500 г | 106 | Київ | +380682742577 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 106.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Топ-Новости |
---|