21.08.2013
Цена на Золото за 250 г - Киев на 21.08.2013
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.50 | 356.40 | Оптимальный Средний | |||||
| 350.9717 | НБУ | ||||||
| 11:05 | 350.00 | 361.40 | CityCommerceBank | Киев | |||
| 09:35 | 346.00 | Актабанк КО №35 | Киев | ||||
| 15:30 | 351.50 | 357.00 | Актив-Банк | Киев | |||
| 11:34 | 350.00 | 364.80 | Банк Киевская Русь | Киев | |||
| 09:57 | 300.00 | 364.00 | БМ Банк (финансовая компания) | 0977505551 | Киев | ||
| 12:01 | 340.40 | 356.40 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 10:16 | 365.90 | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
| 10:11 | 347.46 | Главное управление НБУ по г. Киеву и области | 0442301685 | Киев | |||
| 13:41 | 342.00 | 357.30 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 12:24 | 341.00 | 358.20 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 09:05 | 363.00 | Златобанк | Киев | ||||
| 09:38 | 346.00 | 359.70 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 12:02 | 346.00 | 356.40 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 14:12 | 330.00 | 359.00 | Камбио | Киев | |||
| 09:39 | 348.00 | 361.20 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 10:49 | 333.20 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | |||
| 12:54 | 351.00 | 357.50 | Финансовая Инициатива | 0932162323 | Киев | ||
| 12:54 | 357.50 | Финансовая Инициатива КО №1 | 0932162323 | Киев | |||
| 12:54 | 357.50 | Финансовая Инициатива КО №10 | 0932162323 | Киев | |||
| 12:54 | 357.50 | Финансовая Инициатива КО №11 | 0932162323 | Киев | |||
| 12:54 | 357.50 | Финансовая Инициатива КО №15 | 0932162323 | Киев | |||
| 12:54 | 357.50 | Финансовая Инициатива КО №17 | 0932162323 | Киев | |||
| 12:54 | 357.50 | Финансовая Инициатива КО №18 | 0932162323 | Киев | |||
| 12:54 | 357.50 | Финансовая Инициатива КО №19 | 0932162323 | Киев | |||
| 12:54 | 357.50 | Финансовая Инициатива КО №20 | 0932162323 | Киев | |||
| 12:54 | 357.50 | Финансовая Инициатива КО №21 | 0932162323 | Киев | |||
| 12:54 | 357.50 | Финансовая Инициатива КО №22 | 0932162323 | Киев | |||
| 12:54 | 357.50 | Финансовая Инициатива КО №23 | 0932162323 | Киев | |||
| 12:54 | 357.50 | Финансовая Инициатива КО №25 | 0932162323 | Киев | |||
| 12:54 | 357.50 | Финансовая Инициатива КО №27 | 0932162323 | Киев | |||
| 12:56 | 350.80 | 358.80 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 12:54 | 351.00 | 357.20 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
351.50 | 356.40 | Оптимальный Средний | |||||
0.52 | -0.15 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 350.9717 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Золото | 50 г | 6350 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3350 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Золото | 10 г | 6800 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 250 г | 140 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 85 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 89 | Киев | +380965406524 |
| Топ-Новости |
|---|
