22.09.2014
Цена на Золото за 1 г - Киев на 22.09.2014
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
602.00 | 644.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 526.5169 | НБУ | ||||||
| 11:43 | 554.00 | 700.00 | Банк Киевская Русь | Киев | |||
| 14:53 | 602.00 | 644.00 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
| 10:40 | 586.00 | 645.00 | Бизбанк | 0442077039 | Киев | ||
| 09:39 | 490.00 | 655.00 | БМ Банк (финансовая компания) | 0977505551 | Киев | ||
| 10:15 | 526.00 | 727.00 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 09:59 | 540.50 | 655.00 | Глобус Банк | Киев | |||
| 09:56 | 675.00 | Имэксбанк КФ | Киев | ||||
| 09:52 | 553.00 | 680.00 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 09:52 | 553.00 | 680.00 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 09:34 | 400.00 | Камбио | Киев | ||||
| 14:38 | 600.00 | 680.00 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 10:00 | 680.00 | Национальные Инвестиции | 0443640482 | Киев | |||
| 10:13 | 522.74 | НБУ | Киев | ||||
| 10:07 | 550.00 | 680.00 | Таскомбанк | 0443932563 | Киев | ||
| 09:28 | 545.00 | 680.00 | Финансовая Инициатива | 0932162323 | Киев | ||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №1 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №10 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №11 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №15 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №17 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №18 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №19 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №20 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №21 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №22 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №23 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №25 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №27 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №28 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №30 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №31 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №32 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №33 | 0932162323 | Киев | |||
| 17:27 | 680.00 | Финансовая Инициатива КО №34 | Киев | ||||
| 11:00 | 554.00 | 667.00 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 12:52 | 588.00 | 646.50 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
602.00 | 644.00 | Оптимальный Средний | |||||
7.17 | 10.20 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 526.5169 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
| Топ-Новости |
|---|
