27.12.2013
Цена на Золото за 1 г - Киев на 27.12.2013
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
369.00 | 378.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 307.4777 | НБУ | ||||||
| 09:41 | 435.00 | Актабанк КО №35 | Киев | ||||
| 09:43 | 435.00 | АКТАБАНК КЦУ | 0442790770 | Киев | |||
| 10:07 | 365.00 | 390.00 | Актив-Банк | Киев | |||
| 09:39 | 307.00 | 397.00 | Банк Киевская Русь | Киев | |||
| 11:17 | 328.00 | 515.37 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
| 10:22 | 300.00 | 398.00 | БМ Банк (финансовая компания) | 0977505551 | Киев | ||
| 13:06 | 317.00 | 404.50 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 09:55 | 378.00 | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
| 09:11 | 320.50 | 391.00 | Глобус Банк | Киев | |||
| 09:57 | 365.00 | 392.00 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 09:36 | 310.00 | 385.00 | Златобанк | Киев | |||
| 11:36 | 393.00 | Имэксбанк КФ | Киев | ||||
| 09:41 | 317.00 | 405.00 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 09:41 | 317.00 | 405.00 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 16:04 | 369.00 | 393.00 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 09:49 | 304.40 | НБУ | Киев | ||||
| 11:10 | 515.37 | СОЮЗ КО №6 | Киев | ||||
| 09:24 | 306.00 | 415.00 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 08:50 | 318.00 | 410.00 | Финансовая Инициатива | 0932162323 | Киев | ||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №1 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №10 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №11 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №15 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №17 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №18 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №19 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №20 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №21 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №22 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №23 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №25 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №27 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №28 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №30 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №31 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:53 | 410.00 | Финансовая Инициатива КО №32 | 0932162323 | Киев | |||
| 11:19 | 333.00 | 379.00 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 09:13 | 309.00 | 405.00 | Финростбанк КРО | 0442061814 | Киев | ||
| 11:14 | 369.00 | 391.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
369.00 | 378.00 | Оптимальный Средний | |||||
-2.67 | 1.00 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 307.4777 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
| Топ-Новости |
|---|
