17.06.2013
Цена на Золото за 1 г - Киев на 17.06.2013
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
405.00 | 419.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 354.5694 | НБУ | ||||||
| 12:01 | 370.00 | Актив-Банк | Киев | ||||
| 11:25 | 359.92 | 424.20 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
| 10:15 | 405.00 | 427.00 | Бизбанк | 0442077039 | Киев | ||
| 11:28 | 310.00 | 430.00 | БМ Банк (финансовая компания) | 0977505551 | Киев | ||
| 09:48 | 348.00 | 445.46 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 09:36 | 362.50 | 431.00 | Глобус Банк | Киев | |||
| 10:26 | 402.00 | 433.00 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 14:33 | 374.00 | 426.00 | Златобанк | Киев | |||
| 08:17 | 374.00 | 446.00 | Имэксбанк | Киев | |||
| 10:26 | 446.00 | Имэксбанк КФ | Киев | ||||
| 09:58 | 360.00 | 445.00 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 09:58 | 360.00 | 445.00 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 10:08 | 360.00 | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | |||
| 14:32 | 403.00 | 430.00 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 09:33 | 360.00 | 480.00 | Таскомбанк | 0443932563 | Киев | ||
| 10:18 | 435.00 | Терра Банк | Киев | ||||
| 09:37 | 347.30 | 456.30 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 09:07 | 363.00 | 430.00 | Финансовая Инициатива | 0932162323 | Киев | ||
| 09:08 | 430.00 | Финансовая Инициатива КО №1 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:08 | 430.00 | Финансовая Инициатива КО №10 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:08 | 430.00 | Финансовая Инициатива КО №11 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:08 | 430.00 | Финансовая Инициатива КО №15 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:08 | 430.00 | Финансовая Инициатива КО №17 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:08 | 430.00 | Финансовая Инициатива КО №18 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:08 | 430.00 | Финансовая Инициатива КО №19 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:08 | 430.00 | Финансовая Инициатива КО №20 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:08 | 430.00 | Финансовая Инициатива КО №21 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:08 | 430.00 | Финансовая Инициатива КО №22 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:08 | 430.00 | Финансовая Инициатива КО №23 | 0932162323 | Киев | |||
| 09:08 | 430.00 | Финансовая Инициатива КО №25 | 0932162323 | Киев | |||
| 10:22 | 376.00 | 419.00 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 09:21 | 432.00 | Форум | Киев | ||||
| 09:25 | 404.00 | 420.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
405.00 | 419.00 | Оптимальный Средний | |||||
1.15 | 0.12 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 354.5694 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
| Топ-Новости |
|---|
